Rwanda: cities by population
Rwanda has a population of 12,301,939, with Kigali as its capital. The 50 largest of its 51 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Kigali | Kigali | 1,132,686 |
| 2 | Gisenyi | Western Province | 172,357 |
| 3 | Musanze | Northern Province | 153,368 |
| 4 | Nyagatare | Eastern Province | 100,000 |
| 5 | Gitarama | Southern Province | 87,613 |
| 6 | Muhanga | Southern Province | 82,797 |
| 7 | Butare | Southern Province | 62,823 |
| 8 | Kibuye | Western Province | 48,024 |
| 9 | Rwamagana | Eastern Province | 47,203 |
| 10 | Kibungo | Eastern Province | 46,240 |
| 11 | Cyangugu | Western Province | 43,866 |
| 12 | Shyorongi | Northern Province | 43,744 |
| 13 | Byumba | Northern Province | 43,134 |
| 14 | Ndera | Kigali | 41,764 |
| 15 | Kirambo | Western Province | 40,341 |
| 16 | Kagano | Western Province | 39,994 |
| 17 | Ngororero | Western Province | 38,823 |
| 18 | Nzega | Southern Province | 33,832 |
| 19 | Macuba | Western Province | 33,319 |
| 20 | Karengera | Western Province | 32,504 |
| 21 | Nyanza | Southern Province | 32,016 |
| 22 | Bugarama | Western Province | 31,086 |
| 23 | Gihombo | Western Province | 29,843 |
| 24 | Karambi | Western Province | 29,726 |
| 25 | Bushekeri | Western Province | 29,680 |
| 26 | Nyabitekeli | Western Province | 29,293 |
| 27 | Busogo | Northern Province | 28,264 |
| 28 | Shangi | Western Province | 28,064 |
| 29 | Kayonza | Eastern Province | 27,059 |
| 30 | Cyato | Western Province | 26,996 |
| 31 | Kirimbi | Western Province | 25,647 |
| 32 | Gitesi | Western Province | 24,859 |
| 33 | Bushenge | Western Province | 22,624 |
| 34 | Nyamata | Eastern Province | 21,509 |
| 35 | Ruhango | Southern Province | 21,478 |
| 36 | Gikongoro | Southern Province | 21,029 |
| 37 | Mahembe | Western Province | 20,043 |
| 38 | Mukamira | Western Province | 19,021 |
| 39 | Mugina | Southern Province | 18,586 |
| 40 | Umutara | Eastern Province | 18,038 |
| 41 | Rangiro | Western Province | 17,967 |
| 42 | Kamuhanda / Ruyenzi | Southern Province | 16,369 |
| 43 | Bugaragara | Eastern Province | 15,732 |
| 44 | Mukingo | Northern Province | 15,695 |
| 45 | Kora | Western Province | 15,134 |
| 46 | Kinigi | Northern Province | 14,523 |
| 47 | Mabanza | Western Province | 13,139 |
| 48 | Gahini | Eastern Province | 7,917 |
| 49 | Ruhuha | Eastern Province | 5,842 |
| 50 | Tare | Northern Province | 3,426 |
Twenty years earlier: Rwanda in the 2005 World Gazetteer — population then 8,640,104.