Gambia: cities by population
Gambia has a population of 2,280,102, with Banjul as its capital. The 50 largest of its 176 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Serekunda | Banjul | 340,000 |
| 2 | Brikama | Western | 97,233 |
| 3 | Sukuta | Western | 56,472 |
| 4 | Talinding | Banjul | 48,687 |
| 5 | Faji Kunda | Western | 45,757 |
| 6 | Bakau | Banjul | 43,098 |
| 7 | Banjul | Banjul | 37,274 |
| 8 | Nema Kunku | Western | 34,390 |
| 9 | Farafenni | North Bank | 32,883 |
| 10 | Busumbala | Western | 28,829 |
| 11 | Lamin | North Bank | 28,500 |
| 12 | Welingara | Western | 27,856 |
| 13 | Brufut | Western | 27,664 |
| 14 | Sanchaba | Western | 25,091 |
| 15 | Gunjur | Western | 22,741 |
| 16 | Manjai Kunda | Banjul | 22,327 |
| 17 | Dippa Kunda | Banjul | 21,190 |
| 18 | New Jeshwang | Banjul | 20,878 |
| 19 | Bakoti | Western | 20,314 |
| 20 | Kunkujang | Western | 19,998 |
| 21 | Sinchu Alagi | Western | 19,672 |
| 22 | Kotu | Banjul | 19,634 |
| 23 | Abuko | Western | 18,978 |
| 24 | Latri Sabiji | Western | 18,747 |
| 25 | Tanji | Western | 17,441 |
| 26 | Kanifing | Banjul | 17,159 |
| 27 | Soma | Lower River | 15,210 |
| 28 | Sanyang | Western | 15,090 |
| 29 | Farato | Upper River | 15,017 |
| 30 | Basse Santa Su | Upper River | 14,380 |
| 31 | Gambissar | Upper River | 13,371 |
| 32 | Yundum | Western | 13,162 |
| 33 | Old Yundum | Western | 12,042 |
| 34 | Essau | North Bank | 11,758 |
| 35 | Kerr Serign | Western | 11,524 |
| 36 | Garawol | Upper River | 10,547 |
| 37 | Mandinari | Western | 10,273 |
| 38 | Jamisa | Western | 9,962 |
| 39 | Bansang | Central River | 9,528 |
| 40 | Kaimbujae NDing | Western | 9,161 |
| 41 | Old Jeswang | Banjul | 9,064 |
| 42 | Tujering | Western | 8,866 |
| 43 | Kololi | Western | 8,710 |
| 44 | Bijilo | Western | 8,231 |
| 45 | Djalabango | Western | 8,139 |
| 46 | Sinchu Balla | Central River | 8,008 |
| 47 | Sabi | Upper River | 7,738 |
| 48 | Sinchu Sorry | Western | 7,687 |
| 49 | Koina | Upper River | 7,462 |
| 50 | Badja Kunda | Upper River | 7,403 |
Twenty years earlier: Gambia in the 2005 World Gazetteer — population then 1,435,510.