Gambia — World Gazetteer, 2005 edition
Gambia had an estimated population of 1,435,510 in 2005, with 1,702 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Gambia today — population now 2,280,102, against 1,435,510 in 2005.
Cities and towns, 2005 (top 300 of 1,702)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Serre Kunda | Kanifing | 323,421 |
| 2 | Brikama | Brikama | 77,700 |
| 3 | Bakau | Kanifing | 43,098 |
| 4 | Banjul | Banjul | 34,589 |
| 5 | Farafenni | Kerewan | 29,867 |
| 6 | Lamin | Brikama | 24,797 |
| 7 | Nema Kunku | Brikama | 22,868 |
| 8 | Brufut | Brikama | 20,092 |
| 9 | Sukuta | Brikama | 15,131 |
| 10 | Basse Santa Su | Basse | 14,380 |
| 11 | Gunjur | Brikama | 14,088 |
| 12 | Soma | Mansakonko | 9,869 |
| 13 | Wellingara | Brikama | 9,456 |
| 14 | Gambisara | Basse | 9,210 |
| 15 | Busumbala | Brikama | 8,412 |
| 16 | Yundum | Brikama | 8,240 |
| 17 | Mandinari | Brikama | 7,957 |
| 18 | Garawoll | Basse | 7,781 |
| 19 | Sabi | Basse | 7,738 |
| 20 | Bansang | Janjanbureh | 7,615 |
| 21 | Gambissara | Basse | 6,755 |
| 22 | Abuko | Kanifing | 6,572 |
| 23 | Banjulunding | Brikama | 6,394 |
| 24 | Nema Kunku | Brikama | 6,314 |
| 25 | Kunkujang | Brikama | 6,109 |
| 26 | Essau | Kerewan | 5,907 |
| 27 | Tanji | Brikama | 5,492 |
| 28 | Siffoe | Brikama | 5,489 |
| 29 | Allunhari | Basse | 5,443 |
| 30 | Sanyang | Brikama | 5,333 |
| 31 | Barra | Kerewan | 5,323 |
| 32 | Kerr Seringe Ngaga | Brikama | 5,295 |
| 33 | Farato | Brikama | 4,972 |
| 34 | Demba Kunda | Basse | 4,817 |
| 35 | Jambajeli | Brikama | 4,696 |
| 36 | Kartong | Brikama | 4,296 |
| 37 | Tujereng | Brikama | 4,293 |
| 38 | Kularr | Basse | 4,030 |
| 39 | Brikama Ba | Fuladu West | 3,891 |
| 40 | Sibanor | Brikama | 3,891 |
| 41 | Koina | Basse | 3,870 |
| 42 | Salikenne | Kerewan | 3,805 |
| 43 | Numuyel | Basse | 3,731 |
| 44 | Diabugu | Basse | 3,722 |
| 45 | Kafuta | Brikama | 3,694 |
| 46 | Bijilo | Brikama | 3,584 |
| 47 | Janjanbureh | Janjanbureh | 3,584 |
| 48 | Dampha Kunda | Basse | 3,577 |
| 49 | Baja Kunda | Basse | 3,568 |
| 50 | Berending | Brikama | 3,230 |
| 51 | Madiana | Brikama | 3,212 |
| 52 | Kembujeh | Brikama | 3,184 |
| 53 | Faraba Banta | Brikama | 3,181 |
| 54 | Bwiam | Brikama | 3,152 |
| 55 | Missira Ba Mariama | Basse | 2,956 |
| 56 | Ndugu Kebbeh | Kerewan | 2,860 |
| 57 | Madina Umfally | Janjanbureh | 2,806 |
| 58 | Sami | Kuntaur | 2,794 |
| 59 | Kerewan | Kerewan | 2,751 |
| 60 | Kitty | Brikama | 2,745 |
| 61 | Jarreng | Janjanbureh | 2,705 |
| 62 | Sutukoba | Basse | 2,693 |
| 63 | Fass Njaga Choi | Kerewan | 2,686 |
| 64 | Sinchu Alagi | Brikama | 2,629 |
| 65 | Sinchu Dula Balia | Brikama | 2,601 |
| 66 | Somita | Brikama | 2,541 |
| 67 | Kuntaur | Kuntaur | 2,534 |
| 68 | Dasilameh | Brikama | 2,513 |
| 69 | Dingiri | Basse | 2,506 |
| 70 | Fass Chaho | Kerewan | 2,501 |
| 71 | Pirang | Brikama | 2,380 |
| 72 | Bassori | Brikama | 2,334 |
| 73 | Kuloro | Brikama | 2,302 |
| 74 | Kundang | Janjanbureh | 2,276 |
| 75 | Kaba Kamma | Basse | 2,227 |
| 76 | Sinchu Sori | Brikama | 2,199 |
| 77 | Jamburr | Brikama | 2,175 |
| 78 | Kaur | Kuntaur | 2,153 |
| 79 | Njaba Kunda | Kerewan | 2,145 |
| 80 | Nyamanari | Basse | 2,090 |
| 81 | Kerewan | Janjanbureh | 2,037 |
| 82 | Bulock | Brikama | 2,026 |
| 83 | Baro Kunda | Mansakonko | 1,991 |
| 84 | Bakadaji | Basse | 1,979 |
| 85 | Saba | Kerewan | 1,974 |
| 86 | Sare Alpha | Basse | 1,971 |
| 87 | Saruja | Janjanbureh | 1,959 |
| 88 | No Kunda | Kerewan | 1,913 |
| 89 | Sutukonding | Basse | 1,895 |
| 90 | Masa Jang Kunda | Basse | 1,881 |
| 91 | Galleh | Janjanbureh | 1,872 |
| 92 | Faraba Mano Kang | Brikama | 1,845 |
| 93 | Sankwia | Mansakonko | 1,831 |
| 94 | Kaiaf | Mansakonko | 1,819 |
| 95 | Mara Kissa | Brikama | 1,811 |
| 96 | Jakhaly | Janjanbureh | 1,793 |
| 97 | Busura | Brikama | 1,784 |
| 98 | Manduar | Brikama | 1,782 |
| 99 | Keneba | Mansakonko | 1,775 |
| 100 | Kumbija | Basse | 1,760 |
| 101 | Toniataba | Mansakonko | 1,755 |
| 102 | Karantaba | Kuntaur | 1,753 |
| 103 | Nioro | Mansakonko | 1,746 |
| 104 | Katchang | Kerewan | 1,741 |
| 105 | Ngeyen Sanjal | Kerewan | 1,734 |
| 106 | Mamud Fana | Janjanbureh | 1,730 |
| 107 | Boiram | Janjanbureh | 1,712 |
| 108 | Manneh Kunda | Basse | 1,651 |
| 109 | Dankunku | Janjanbureh | 1,641 |
| 110 | Albreda | Kerewan | 1,638 |
| 111 | Bakindick | Kerewan | 1,621 |
| 112 | Berending | Kerewan | 1,568 |
| 113 | Gunjur | Basse | 1,566 |
| 114 | Kaur Touray Kunda | Kuntaur | 1,563 |
| 115 | Barrow Kunda | Basse | 1,552 |
| 116 | Fatoto | Basse | 1,544 |
| 117 | Medina Seringe Mass | Kerewan | 1,526 |
| 118 | Makumbaya | Brikama | 1,522 |
| 119 | Njoben Alhagi Ibra Jobe | Janjanbureh | 1,516 |
| 120 | Sutukung | Mansakonko | 1,506 |
| 121 | Sudowol | Basse | 1,502 |
| 122 | Taibatou | Basse | 1,494 |
| 123 | Kerr Pateh Kore | Kerewan | 1,485 |
| 124 | Mbollet Ba | Kerewan | 1,481 |
| 125 | Wellingara Ba | Mansakonko | 1,476 |
| 126 | Bureng | Mansakonko | 1,472 |
| 127 | Tuba Kolong | Kerewan | 1,468 |
| 128 | Japineh Marikoto | Mansakonko | 1,457 |
| 129 | Jiboro | Brikama | 1,437 |
| 130 | Munyagen | Kerewan | 1,383 |
| 131 | Wassu | Kuntaur | 1,380 |
| 132 | Kani Kunda | Mansakonko | 1,376 |
| 133 | Karantaba | Mansakonko | 1,372 |
| 134 | Sutusinjang | Brikama | 1,370 |
| 135 | Sukuta | Kuntaur | 1,364 |
| 136 | Jullangel | Basse | 1,350 |
| 137 | Panchang | Kuntaur | 1,344 |
| 138 | Si Kunda | Mansakonko | 1,344 |
| 139 | Bati Njol | Janjanbureh | 1,336 |
| 140 | Pacharr Sanna Bayo | Janjanbureh | 1,333 |
| 141 | Gunjur | Kerewan | 1,327 |
| 142 | Sara Kunda | Kerewan | 1,316 |
| 143 | Song Kunda | Basse | 1,306 |
| 144 | Tambasan Sang | Basse | 1,306 |
| 145 | Medina Daru | Kerewan | 1,304 |
| 146 | Doban Kunda | Janjanbureh | 1,302 |
| 147 | Brifu | Basse | 1,292 |
| 148 | Jarumeh Koto | Kuntaur | 1,292 |
| 149 | Pallen | Kerewan | 1,264 |
| 150 | Suwareh Kunda | Kerewan | 1,257 |
| 151 | Bambali | Kerewan | 1,255 |
| 152 | Jenoi | Mansakonko | 1,254 |
| 153 | Kaur Janneh Kunda | Kuntaur | 1,250 |
| 154 | Chilla | Kerewan | 1,249 |
| 155 | Njonfellah | Brikama | 1,226 |
| 156 | Pakaliba | Mansakonko | 1,221 |
| 157 | Missira | Basse | 1,210 |
| 158 | Dasimaleh Takutala | Basse | 1,206 |
| 159 | Kunting | Kuntaur | 1,204 |
| 160 | Bantanto | Janjanbureh | 1,201 |
| 161 | Diabugu Ba Sillah | Basse | 1,199 |
| 162 | Kanuma | Kerewan | 1,185 |
| 163 | Tuba | Brikama | 1,166 |
| 164 | Pateh Sam | Janjanbureh | 1,164 |
| 165 | Keneba | Basse | 1,162 |
| 166 | Dasilameh Bulembu | Basse | 1,160 |
| 167 | Fula Bantang | Janjanbureh | 1,159 |
| 168 | Nema | Mansakonko | 1,157 |
| 169 | Dasilameh | Kerewan | 1,156 |
| 170 | Pakau Njoku | Kerewan | 1,148 |
| 171 | Chamen | Kuntaur | 1,140 |
| 172 | Jah Kunda | Basse | 1,140 |
| 173 | Sotokoi | Brikama | 1,135 |
| 174 | Mandina Ba | Brikama | 1,133 |
| 175 | Amdalai | Kerewan | 1,121 |
| 176 | Berending | Brikama | 1,121 |
| 177 | Kuwonku | Basse | 1,119 |
| 178 | Sanajor | Brikama | 1,115 |
| 179 | Bani | Kerewan | 1,114 |
| 180 | Kass | Kuntaur | 1,109 |
| 181 | Medina Sedia | Kerewan | 1,100 |
| 182 | Brikama Nding | Janjanbureh | 1,092 |
| 183 | Kundam Mafatty | Basse | 1,076 |
| 184 | Fass Bajong | Basse | 1,071 |
| 185 | Sotokoi | Janjanbureh | 1,071 |
| 186 | Kerewan | Brikama | 1,065 |
| 187 | Ndemban Chapicho | Brikama | 1,057 |
| 188 | Illiassa | Kerewan | 1,054 |
| 189 | Ghana | Brikama | 1,051 |
| 190 | Kinteh Kuda Janne Ya | Kerewan | 1,047 |
| 191 | Daru Rilwan | Kerewan | 1,045 |
| 192 | Dibba Kunda | Kerewan | 1,045 |
| 193 | Jiffarong | Mansakonko | 1,038 |
| 194 | Madina Koto | Basse | 1,038 |
| 195 | Perai | Basse | 1,026 |
| 196 | Jali | Mansakonko | 1,024 |
| 197 | Sotuma Sere | Basse | 1,022 |
| 198 | Dasilameh | Janjanbureh | 1,019 |
| 199 | Bonto | Brikama | 1,017 |
| 200 | Aljamdu | Kerewan | 1,014 |
| 201 | Sika | Kerewan | 1,014 |
| 202 | Sare Ngaye | Basse | 1,005 |
| 203 | Gambisara Lamoi | Basse | 1,003 |
| 204 | Bantunding | Basse | 999 |
| 205 | Kerr Omar Saine | Kerewan | 999 |
| 206 | Sohm | Brikama | 984 |
| 207 | Boro Kanda Kassy | Basse | 979 |
| 208 | Sintet | Brikama | 979 |
| 209 | Taifa Saikou | Janjanbureh | 971 |
| 210 | Banyakang | Brikama | 967 |
| 211 | Bessi | Brikama | 966 |
| 212 | Yero Beri Kunda | Janjanbureh | 962 |
| 213 | Makamsireh | Basse | 954 |
| 214 | Sanunding | Basse | 945 |
| 215 | Massembe | Mansakonko | 938 |
| 216 | Bintang | Brikama | 935 |
| 217 | Jurunku | Kerewan | 935 |
| 218 | Bondali Jola | Brikama | 934 |
| 219 | Madina | Brikama | 921 |
| 220 | Tankular | Mansakonko | 913 |
| 221 | Njokul Ndowen | Kuntaur | 911 |
| 222 | Lamin | Kerewan | 910 |
| 223 | Bajana | Brikama | 907 |
| 224 | Jalambereh | Mansakonko | 904 |
| 225 | Sambang | Janjanbureh | 899 |
| 226 | Kerr Jariga Jobe | Kerewan | 898 |
| 227 | Karantaba | Mansakonko | 896 |
| 228 | Penyem | Brikama | 890 |
| 229 | Batabut Kantora | Brikama | 874 |
| 230 | Daranka | Brikama | 844 |
| 231 | Maballi | Janjanbureh | 844 |
| 232 | Touba Angaleh | Kerewan | 839 |
| 233 | Jakaba | Kuntaur | 837 |
| 234 | Pasamassi | Basse | 837 |
| 235 | Samba Kalla | Kerewan | 835 |
| 236 | Chissay Majaw | Kerewan | 832 |
| 237 | Jataba | Mansakonko | 831 |
| 238 | Fass | Kuntaur | 826 |
| 239 | Ranerry | Kuntaur | 826 |
| 240 | Dumbutu | Mansakonko | 825 |
| 241 | Njawara | Kerewan | 825 |
| 242 | Bati Ndarr | Kuntaur | 822 |
| 243 | Nema Kunku | Kerewan | 815 |
| 244 | Macca | Janjanbureh | 802 |
| 245 | Madina Tunjang | Janjanbureh | 797 |
| 246 | Janneh Kunda | Mansakonko | 795 |
| 247 | Wassadu | Brikama | 795 |
| 248 | Kerewan | Basse | 794 |
| 249 | Bantang Killing | Kerewan | 792 |
| 250 | Kerr Ardo | Kerewan | 792 |
| 251 | Tabanani | Janjanbureh | 792 |
| 252 | Jarrol | Brikama | 788 |
| 253 | Sita Nuku | Kerewan | 787 |
| 254 | Sololo | Janjanbureh | 787 |
| 255 | Palol | Kuntaur | 786 |
| 256 | Sam Pateh | Janjanbureh | 784 |
| 257 | Gissay | Kerewan | 780 |
| 258 | Jamwelli | Brikama | 776 |
| 259 | Kwinella Sansan Kono | Mansakonko | 776 |
| 260 | Alkali Kunda | Kerewan | 774 |
| 261 | Tambana | Kerewan | 773 |
| 262 | Kuraw | Basse | 771 |
| 263 | Nyonfellah Madina | Brikama | 769 |
| 264 | Madina Salam | Brikama | 767 |
| 265 | Buniadu | Kerewan | 766 |
| 266 | Conteh | Kuntaur | 765 |
| 267 | Konteh Kunta Sukoto | Kerewan | 765 |
| 268 | Madina | Kuntaur | 765 |
| 269 | Medina Kanuma | Kerewan | 764 |
| 270 | Foday Kunda | Basse | 761 |
| 271 | Tuba Mboyen | Janjanbureh | 760 |
| 272 | Jajari | Kerewan | 758 |
| 273 | Dasilame | Mansakonko | 754 |
| 274 | Ndugu Charen | Kerewan | 751 |
| 275 | Bajakarr | Brikama | 750 |
| 276 | Konteh Kunta Niji | Kerewan | 749 |
| 277 | Kuntaya | Kerewan | 747 |
| 278 | Kayai | Kuntaur | 743 |
| 279 | Jassong | Mansakonko | 742 |
| 280 | Bakadage | Kuntaur | 730 |
| 281 | Jiffin | Mansakonko | 729 |
| 282 | Jakha Worr | Kuntaur | 726 |
| 283 | Dobo | Kuntaur | 723 |
| 284 | Medina Bafuloto | Kerewan | 721 |
| 285 | Chamen | Kerewan | 720 |
| 286 | Sankule Kunda | Janjanbureh | 713 |
| 287 | Sinchu Madadoh | Janjanbureh | 709 |
| 288 | Kankuntu | Brikama | 708 |
| 289 | Kerr Jatta | Kerewan | 708 |
| 290 | Chamoi Bunda | Basse | 705 |
| 291 | Diganteh | Mansakonko | 701 |
| 292 | Cha Kunda | Janjanbureh | 700 |
| 293 | Chamoi | Basse | 697 |
| 294 | Tuba Wuli | Basse | 697 |
| 295 | Perai Mamady | Basse | 693 |
| 296 | Minteh Kunda | Kerewan | 691 |
| 297 | Jinack Kajata | Kerewan | 687 |
| 298 | Macca Njainjam | Kerewan | 686 |
| 299 | Njongon | Kerewan | 683 |
| 300 | Madina Sancha | Mansakonko | 680 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Brikama | 428,104 |
| 2 | Kanifing Urban District Council | 345,191 |
| 3 | Kanifing | 345,191 |
| 4 | Basse | 187,972 |
| 5 | Kombo North | 187,065 |
| 6 | Kerewan | 175,564 |
| 7 | Janjanbureh | 109,906 |
| 8 | Fuladu East | 100,835 |
| 9 | Kombo Central | 89,828 |
| 10 | Kuntaur | 80,710 |
| 11 | Fuladu West | 73,965 |
| 12 | Mansakonko | 73,474 |
| 13 | Kombo South | 67,244 |
| 14 | Upper Baddibu | 55,133 |
| 15 | Lower Niumi | 46,280 |
| 16 | Wuli | 37,033 |
| 17 | Banjul | 34,589 |
| 18 | Kantora | 31,079 |
| 19 | Kombo East | 29,387 |
| 20 | Upper Niumi | 25,542 |
| 21 | Jarra West | 24,983 |
| 22 | Niani | 22,789 |
| 23 | Niamina East | 19,679 |
| 24 | Sami | 19,605 |
| 25 | Sandu | 19,025 |
| 26 | Jokadu | 18,406 |
| 27 | Banjul North | 17,489 |
| 28 | Foni Bintang Karanai | 16,853 |
| 29 | Upper Saloum | 16,539 |
| 30 | Lower Baddibu | 15,260 |
| 31 | Central Baddibu | 14,943 |
| 32 | Kiang West | 14,842 |
| 33 | Lower Saloum | 13,274 |
| 34 | Foni Kansala | 13,192 |
| 35 | Jarra East | 12,655 |
| 36 | Foni Brefet | 11,920 |
| 37 | Banjul Central | 8,714 |
| 38 | Nianija | 8,503 |
| 39 | Banjul South | 8,386 |
| 40 | Kiang Central | 7,946 |
| 41 | Niamina West | 6,727 |
| 42 | Jarra Central | 6,527 |
| 43 | Kiang East | 6,521 |
| 44 | Foni Jarrol | 6,314 |
| 45 | Foni Bondali | 6,301 |
| 46 | Niamina Dankuku | 5,951 |
| 47 | MacCarthy Island | 3,584 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.