Spain — World Gazetteer, 2005 edition
Spain had an estimated population of 43,435,136 in 2005, with 773 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Spain today — population now 46,723,749, against 43,435,136 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 6,163,198 |
| 2 | Barcelona | 4,973,001 |
| 3 | Valencia | 1,740,222 |
| 4 | Sevilla | 1,312,535 |
| 5 | Bilbao | 1,120,385 |
| 6 | Málaga | 843,040 |
| 7 | Las Palmas | 666,494 |
| 8 | Zaragoza | 661,410 |
| 9 | Murcia | 598,395 |
| 10 | Palma | 475,615 |
| 11 | Granada | 450,458 |
| 12 | Oviedo | 435,520 |
| 13 | Alacant | 433,383 |
| 14 | Vigo | 419,157 |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 415,665 |
| 16 | Cádiz | 407,655 |
| 17 | Donostia | 400,444 |
| 18 | A Coruña | 387,215 |
| 19 | Valladolid | 378,029 |
| 20 | Tarragona | 357,353 |
| 21 | Pamplona | 303,380 |
| 22 | Castelló | 290,198 |
| 23 | Elx | 287,523 |
| 24 | Gijón | 285,202 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 773)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | Madrid | 3,102,630 |
| 2 | Barcelona | Barcelona | 1,570,369 |
| 3 | Valencia | Valencia | 769,891 |
| 4 | Sevilla | Sevilla | 686,635 |
| 5 | Zaragoza | Zaragoza | 635,504 |
| 6 | Málaga | Málaga | 557,872 |
| 7 | Murcia | Murcia | 410,364 |
| 8 | Palma | Balears | 378,883 |
| 9 | Las Palmas | Las Palmas | 365,414 |
| 10 | Bilbao | Vizcaya | 349,270 |
| 11 | Alacant | Alacant | 327,014 |
| 12 | Valladolid | Valladolid | 315,856 |
| 13 | Córdoba | Córdoba | 311,186 |
| 14 | Vigo | Pontevedra | 286,580 |
| 15 | Gijón | Asturias | 262,573 |
| 16 | LʿHospitalet de Llobregat | Barcelona | 258,268 |
| 17 | Granada | Granada | 248,942 |
| 18 | A Coruña | A Coruña | 236,007 |
| 19 | Elx | Alacant | 227,546 |
| 20 | Vitoria | Álava | 224,774 |
| 21 | Badalona | Barcelona | 222,413 |
| 22 | Móstoles | Madrid | 212,502 |
| 23 | Fuenlabrada | Madrid | 202,088 |
| 24 | Cartagena | Murcia | 201,974 |
| 25 | Sabadell | Barcelona | 198,589 |
| 26 | Oviedo | Asturias | 198,250 |
| 27 | Alcalá de Henares | Madrid | 195,152 |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 193,850 |
| 29 | Leganés | Madrid | 192,000 |
| 30 | Pamplona | Navarra | 191,547 |
| 31 | Jerez | Cádiz | 189,230 |
| 32 | Terrassa | Barcelona | 187,770 |
| 33 | Santander | Cantabria | 185,209 |
| 34 | Almería | Almería | 181,497 |
| 35 | Donostia | Guipúzcoa | 180,280 |
| 36 | Alcorcón | Madrid | 169,343 |
| 37 | Burgos | Burgos | 168,319 |
| 38 | Getafe | Madrid | 167,550 |
| 39 | Castelló | Castelló | 164,411 |
| 40 | Salamanca | Salamanca | 155,175 |
| 41 | Albacete | Albacete | 155,083 |
| 42 | Huelva | Huelva | 145,901 |
| 43 | Logroño | La Rioja | 142,103 |
| 44 | San Cristóbal de la Laguna | Santa Cruz de Tenerife | 141,480 |
| 45 | Cádiz | Cádiz | 137,698 |
| 46 | Badajoz | Badajoz | 133,042 |
| 47 | Tarragona | Tarragona | 128,391 |
| 48 | León | León | 127,478 |
| 49 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 122,092 |
| 50 | Lleida | Lleida | 119,320 |
| 51 | Jaén | Jaén | 116,289 |
| 52 | Marbella | Málaga | 115,483 |
| 53 | Mataró | Barcelona | 114,923 |
| 54 | Torrejón de Ardoz | Madrid | 111,997 |
| 55 | Ourense | Ourense | 105,397 |
| 56 | Algeciras | Cádiz | 104,766 |
| 57 | Dos Hermanas | Sevilla | 104,666 |
| 58 | Alcobendas | Madrid | 101,860 |
| 59 | Reus | Tarragona | 97,508 |
| 60 | Telde | Las Palmas | 95,502 |
| 61 | Barakaldo | Vizcaya | 94,288 |
| 62 | Santiago de Compostela | A Coruña | 91,139 |
| 63 | Cáceres | Cáceres | 90,938 |
| 64 | San Fernando | Cádiz | 90,936 |
| 65 | Parla | Madrid | 88,983 |
| 66 | Cornellà | Barcelona | 86,420 |
| 67 | Lorca | Murcia | 85,756 |
| 68 | Lugo | Lugo | 85,450 |
| 69 | Coslada | Madrid | 85,167 |
| 70 | Girona | Girona | 85,128 |
| 71 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 83,726 |
| 72 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 83,172 |
| 73 | Talavera de la Reina | Toledo | 82,703 |
| 74 | Getxo | Vizcaya | 82,120 |
| 75 | Avilés | Asturias | 81,984 |
| 76 | Guadalajara | Guadalajara | 79,617 |
| 77 | El Puerto de Santa María | Cádiz | 78,714 |
| 78 | Ferrol | A Coruña | 78,689 |
| 79 | Pontevedra | Pontevedra | 77,594 |
| 80 | Palencia | Palencia | 77,438 |
| 81 | Toledo | Toledo | 75,054 |
| 82 | Ceuta | Ceuta | 71,436 |
| 83 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 70,110 |
| 84 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 69,953 |
| 85 | Torrent | Valencia | 69,837 |
| 86 | Manresa | Barcelona | 69,134 |
| 87 | Alcoi | Alacant | 68,180 |
| 88 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 66,796 |
| 89 | Melilla | Melilla | 66,419 |
| 90 | Rubí | Barcelona | 66,084 |
| 91 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 65,118 |
| 92 | Ciudad Real | Ciudad Real | 64,625 |
| 93 | Gandia | Valencia | 63,894 |
| 94 | Zamora | Zamora | 63,160 |
| 95 | El Ejido | Almería | 63,155 |
| 96 | Orihuela | Alacant | 63,147 |
| 97 | Vélez-Málaga | Málaga | 63,064 |
| 98 | Chiclana | Cádiz | 63,012 |
| 99 | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 62,213 |
| 100 | Viladecans | Barcelona | 61,419 |
| 101 | La Línea | Cádiz | 61,369 |
| 102 | Ponferrada | León | 61,134 |
| 103 | Benidorm | Alacant | 60,603 |
| 104 | Elda | Alacant | 60,276 |
| 105 | Sagunt | Valencia | 59,773 |
| 106 | Torrevieja | Alacant | 59,528 |
| 107 | Alcalá de Guadaira | Sevilla | 58,934 |
| 108 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 58,597 |
| 109 | Cerdanyola | Barcelona | 57,639 |
| 110 | Granollers | Barcelona | 57,382 |
| 111 | Irun | Guipúzcoa | 57,205 |
| 112 | Linares | Jaén | 56,980 |
| 113 | Torrelavega | Cantabria | 56,856 |
| 114 | Majadahonda | Madrid | 56,060 |
| 115 | Segovia | Segovia | 55,902 |
| 116 | Fuengirola | Málaga | 54,823 |
| 117 | Roquetas de Mar | Almería | 54,665 |
| 118 | Motril | Granada | 54,311 |
| 119 | Collado Villalba | Madrid | 51,987 |
| 120 | Molina de Segura | Murcia | 51,917 |
| 121 | Santa Lucía | Las Palmas | 51,877 |
| 122 | Mollet del Vallès | Barcelona | 51,077 |
| 123 | Mijas | Málaga | 51,023 |
| 124 | Portugalete | Vizcaya | 50,964 |
| 125 | Mérida | Badajoz | 50,332 |
| 126 | Castelldefels | Barcelona | 50,167 |
| 127 | Paterna | Valencia | 50,148 |
| 128 | Torremolinos | Málaga | 49,412 |
| 129 | Ávila | Ávila | 49,408 |
| 130 | Puertollano | Ciudad Real | 49,130 |
| 131 | Arrecife | Las Palmas | 48,968 |
| 132 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48,761 |
| 133 | Huesca | Huesca | 47,918 |
| 134 | Estepona | Málaga | 47,577 |
| 135 | Cuenca | Cuenca | 47,499 |
| 136 | Vila-real | Castelló | 47,255 |
| 137 | Siero | Asturias | 47,199 |
| 138 | Santurtzi | Vizcaya | 46,363 |
| 139 | Utrera | Sevilla | 46,361 |
| 140 | Sant Vicent del Raspeig | Alacant | 46,342 |
| 141 | Mieres | Asturias | 45,509 |
| 142 | Aranjuez | Madrid | 45,125 |
| 143 | Langreo | Asturias | 45,071 |
| 144 | Basauri | Vizcaya | 44,995 |
| 145 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 44,838 |
| 146 | Antequera | Málaga | 44,464 |
| 147 | Mislata | Valencia | 43,287 |
| 148 | Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 43,267 |
| 149 | Gavà | Barcelona | 43,021 |
| 150 | Alzira | Valencia | 42,348 |
| 151 | Calvià | Balears | 41,549 |
| 152 | La Orotava | Santa Cruz de Tenerife | 41,446 |
| 153 | Tres Cantos | Madrid | 40,845 |
| 154 | Plasencia | Cáceres | 40,337 |
| 155 | Eivissa | Balears | 40,219 |
| 156 | San Fernando de Henares | Madrid | 40,089 |
| 157 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 39,534 |
| 158 | Dénia | Alacant | 38,953 |
| 159 | Colmenar Viejo | Madrid | 38,913 |
| 160 | Errenteria | Guipúzcoa | 38,632 |
| 161 | Villena | Alacant | 38,150 |
| 162 | Benalmádena | Málaga | 38,147 |
| 163 | Ronda | Málaga | 38,040 |
| 164 | Alcantarilla | Murcia | 37,969 |
| 165 | Écija | Sevilla | 37,865 |
| 166 | Burjassot | Valencia | 37,717 |
| 167 | Figueres | Girona | 37,590 |
| 168 | San Bartolomé de Tirajana | Las Palmas | 37,575 |
| 169 | Lucena | Córdoba | 37,402 |
| 170 | Arganda del Rey | Madrid | 36,979 |
| 171 | Puerto Real | Cádiz | 36,946 |
| 172 | Mairena del Aljarafe | Sevilla | 36,774 |
| 173 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 36,724 |
| 174 | Valdemoro | Madrid | 36,688 |
| 175 | Andújar | Jaén | 36,594 |
| 176 | Cieza | Murcia | 36,545 |
| 177 | Miranda de Ebro | Burgos | 36,386 |
| 178 | Manacor | Balears | 36,095 |
| 179 | Igualada | Barcelona | 35,711 |
| 180 | Arucas | Las Palmas | 35,344 |
| 181 | Vic | Barcelona | 35,337 |
| 182 | Petrer | Alacant | 35,210 |
| 183 | Soria | Soria | 35,129 |
| 184 | Blanes | Girona | 34,894 |
| 185 | Ontinyent | Valencia | 34,871 |
| 186 | Pinto | Madrid | 34,665 |
| 187 | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 34,511 |
| 188 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 34,165 |
| 189 | Yecla | Murcia | 34,118 |
| 190 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 33,913 |
| 191 | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 33,765 |
| 192 | Úbeda | Jaén | 33,052 |
| 193 | Tortosa | Tarragona | 32,836 |
| 194 | Ripollet | Barcelona | 32,670 |
| 195 | Narón | A Coruña | 32,509 |
| 196 | La Vall dʿUixó | Castelló | 32,248 |
| 197 | Teruel | Teruel | 32,210 |
| 198 | Olot | Girona | 31,901 |
| 199 | Sestao | Vizcaya | 31,709 |
| 200 | Tudela | Navarra | 31,687 |
| 201 | Don Benito | Badajoz | 31,425 |
| 202 | Tomelloso | Ciudad Real | 31,320 |
| 203 | Sant Joan Despí | Barcelona | 31,089 |
| 204 | Águilas | Murcia | 30,739 |
| 205 | Montcada i Reixac | Barcelona | 30,574 |
| 206 | Boadilla del Monte | Madrid | 30,354 |
| 207 | Aranda de Duero | Burgos | 30,326 |
| 208 | La Rinconada | Sevilla | 30,051 |
| 209 | Burriana | Castelló | 29,791 |
| 210 | Alaquàs | Valencia | 29,607 |
| 211 | Redondela | Pontevedra | 29,583 |
| 212 | Galdakao | Vizcaya | 29,485 |
| 213 | Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 29,039 |
| 214 | Novelda | Alacant | 28,974 |
| 215 | Crevillent | Alacant | 28,957 |
| 216 | Arcos de la Frontera | Cádiz | 28,754 |
| 217 | Hellín | Albacete | 28,691 |
| 218 | Barberà del Vallès | Barcelona | 28,556 |
| 219 | Eibar | Guipúzcoa | 28,520 |
| 220 | Xirivella | Valencia | 28,515 |
| 221 | Premià de Mar | Barcelona | 28,455 |
| 222 | Morón de la Frontera | Sevilla | 28,438 |
| 223 | Carballo | A Coruña | 28,409 |
| 224 | Leioa | Vizcaya | 28,324 |
| 225 | Puente Genil | Córdoba | 28,287 |
| 226 | Galapagar | Madrid | 28,271 |
| 227 | Llucmajor | Balears | 28,037 |
| 228 | Rincón de la Victoria | Málaga | 27,924 |
| 229 | La Vila Joiosa | Alacant | 27,638 |
| 230 | Oleiros | A Coruña | 27,510 |
| 231 | Xàtiva | Valencia | 27,475 |
| 232 | Almendralejo | Badajoz | 27,423 |
| 233 | Manises | Valencia | 27,420 |
| 234 | Totana | Murcia | 27,292 |
| 235 | Sueca | Valencia | 27,085 |
| 236 | Marratxi | Balears | 27,035 |
| 237 | Quart de Poblet | Valencia | 27,015 |
| 238 | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 26,976 |
| 239 | El Vendrell | Tarragona | 26,947 |
| 240 | Torre-Pacheco | Murcia | 26,932 |
| 241 | Mahón | Balears | 26,926 |
| 242 | Valdepeñas | Ciudad Real | 26,840 |
| 243 | Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 26,683 |
| 244 | Ciutadella de Menorca | Balears | 26,681 |
| 245 | Ingenio | Las Palmas | 26,606 |
| 246 | Inca | Balears | 26,595 |
| 247 | Aldaia | Valencia | 26,476 |
| 248 | Carmona | Sevilla | 26,471 |
| 249 | Ribeira | A Coruña | 26,333 |
| 250 | Algemesí | Valencia | 26,222 |
| 251 | Rota | Cádiz | 25,867 |
| 252 | Alhaurín de la Torre | Málaga | 25,791 |
| 253 | Camas | Sevilla | 25,622 |
| 254 | San Andrés del Rabanedo | León | 25,618 |
| 255 | Marín | Pontevedra | 25,497 |
| 256 | Ibi | Alacant | 25,467 |
| 257 | Caravaca de la Cruz | Murcia | 25,417 |
| 258 | Camargo | Cantabria | 25,107 |
| 259 | Sant Pere de Ribes | Barcelona | 24,997 |
| 260 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 24,958 |
| 261 | Durango | Vizcaya | 24,953 |
| 262 | Martorell | Barcelona | 24,877 |
| 263 | Lebrija | Sevilla | 24,754 |
| 264 | Coria del Río | Sevilla | 24,671 |
| 265 | Vinaròs | Castelló | 24,620 |
| 266 | Almansa | Albacete | 24,502 |
| 267 | Jumilla | Murcia | 24,476 |
| 268 | Cangas | Pontevedra | 24,460 |
| 269 | San Roque | Cádiz | 24,198 |
| 270 | Salt | Girona | 24,145 |
| 271 | Gáldar | Las Palmas | 24,118 |
| 272 | Azuqueca de Henares | Guadalajara | 24,117 |
| 273 | Villanueva de la Serena | Badajoz | 24,006 |
| 274 | Adra | Almería | 23,988 |
| 275 | Icod de los Vinos | Santa Cruz de Tenerife | 23,885 |
| 276 | Cambrils | Tarragona | 23,833 |
| 277 | Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 23,699 |
| 278 | Villarrobledo | Albacete | 23,663 |
| 279 | Arteixo | A Coruña | 23,527 |
| 280 | Arrasate | Guipúzcoa | 23,365 |
| 281 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 23,212 |
| 282 | Puerto del Rosario | Las Palmas | 23,184 |
| 283 | Montilla | Córdoba | 23,157 |
| 284 | Santa Pola | Alacant | 23,111 |
| 285 | Mazarrón | Murcia | 23,068 |
| 286 | Lloret de Mar | Girona | 23,009 |
| 287 | Valls | Tarragona | 22,961 |
| 288 | Santa Eulalia del Río | Balears | 22,876 |
| 289 | Benicarló | Castelló | 22,871 |
| 290 | Pineda de Mar | Barcelona | 22,771 |
| 291 | A Estrada | Pontevedra | 22,754 |
| 292 | Priego de Córdoba | Córdoba | 22,604 |
| 293 | Culleredo | A Coruña | 22,560 |
| 294 | Baza | Granada | 22,558 |
| 295 | Barbate | Cádiz | 22,524 |
| 296 | El Campello | Alacant | 22,475 |
| 297 | Martos | Jaén | 22,441 |
| 298 | Oliva | Valencia | 22,422 |
| 299 | Catarroja | Valencia | 22,408 |
| 300 | Erandio | Vizcaya | 22,377 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 5,998,758 |
| 2 | Barcelona | 5,192,965 |
| 3 | Valencia | 2,366,019 |
| 4 | Sevilla | 1,772,965 |
| 5 | Alacant | 1,707,967 |
| 6 | Málaga | 1,420,398 |
| 7 | Murcia | 1,325,630 |
| 8 | Cádiz | 1,152,782 |
| 9 | Vizcaya | 1,120,385 |
| 10 | A Coruña | 1,106,420 |
| 11 | Asturias | 1,047,654 |
| 12 | Balears | 972,016 |
| 13 | Las Palmas | 966,379 |
| 14 | Pontevedra | 921,821 |
| 15 | Zaragoza | 890,727 |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 886,077 |
| 17 | Granada | 849,933 |
| 18 | Córdoba | 769,355 |
| 19 | Tarragona | 691,924 |
| 20 | Guipúzcoa | 680,750 |
| 21 | Badajoz | 652,543 |
| 22 | Jaén | 646,278 |
| 23 | Girona | 642,680 |
| 24 | Toledo | 594,201 |
| 25 | Navarra | 588,687 |
| 26 | Almería | 585,679 |
| 27 | Cantabria | 548,432 |
| 28 | Castelló | 539,511 |
| 29 | Valladolid | 507,247 |
| 30 | Ciudad Real | 489,359 |
| 31 | León | 480,566 |
| 32 | Huelva | 474,338 |
| 33 | Cáceres | 443,741 |
| 34 | Lleida | 385,195 |
| 35 | Albacete | 379,897 |
| 36 | Burgos | 353,411 |
| 37 | Lugo | 345,658 |
| 38 | Salamanca | 342,973 |
| 39 | Ourense | 331,793 |
| 40 | Álava | 296,849 |
| 41 | La Rioja | 295,512 |
| 42 | Huesca | 213,984 |
| 43 | Cuenca | 205,354 |
| 44 | Guadalajara | 204,150 |
| 45 | Zamora | 193,918 |
| 46 | Palencia | 168,994 |
| 47 | Ávila | 162,442 |
| 48 | Segovia | 151,861 |
| 49 | Teruel | 140,444 |
| 50 | Soria | 90,659 |
| 51 | Ceuta | 71,436 |
| 52 | Melilla | 66,419 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.