Thailand: cities by population
Thailand has a population of 69,428,524, with Bangkok as its capital. The 50 largest of its 446 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok | Bangkok | 5,104,476 |
| 2 | Samut Prakan | Samut Prakan | 388,920 |
| 3 | Mueang Nonthaburi | Nonthaburi | 254,375 |
| 4 | Chon Buri | Chon Buri | 219,164 |
| 5 | Phra Pradaeng | Samut Prakan | 196,129 |
| 6 | Bang Khae | Bangkok | 193,002 |
| 7 | Hat Yai | Songkhla | 191,696 |
| 8 | Pak Kret | Nonthaburi | 190,272 |
| 9 | Sai Mai | Bangkok | 188,123 |
| 10 | Si Racha | Chon Buri | 178,916 |
| 11 | Watthana | Bangkok | 171,150 |
| 12 | Khlong Sam Wa | Bangkok | 169,489 |
| 13 | Bang Khun Thian | Bangkok | 165,491 |
| 14 | Lat Krabang | Bangkok | 163,175 |
| 15 | Chatuchak | Bangkok | 160,906 |
| 16 | Ban Khlong Prawet | Bangkok | 160,671 |
| 17 | Chom Thong | Bangkok | 158,005 |
| 18 | Nong Chok | Bangkok | 157,138 |
| 19 | Lampang | Lampang | 156,139 |
| 20 | Nong Khaem | Bangkok | 150,218 |
| 21 | Bang Kapi | Bangkok | 147,800 |
| 22 | Bueng Kum | Bangkok | 145,830 |
| 23 | Kabin Buri | Prachin Buri | 140,056 |
| 24 | Surat Thani | Surat Thani | 132,040 |
| 25 | Udon Thani | Udon Thani | 130,531 |
| 26 | Din Daeng | Bangkok | 130,220 |
| 27 | Chiang Mai | Chiang Mai | 127,240 |
| 28 | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 126,391 |
| 29 | Hua Hin | Prachuap Khiri Khan | 126,355 |
| 30 | Bang Sue | Bangkok | 125,440 |
| 31 | Ban Samae Dam | Bangkok | 125,133 |
| 32 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 122,533 |
| 33 | Lat Phrao | Bangkok | 122,182 |
| 34 | Phasi Charoen | Bangkok | 122,070 |
| 35 | Ban I Chang | Ratchaburi | 119,858 |
| 36 | Thon Buri | Bangkok | 119,708 |
| 37 | Khlong Luang | Pathum Thani | 118,551 |
| 38 | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 117,927 |
| 39 | Bangkok Noi | Bangkok | 117,793 |
| 40 | Thung Khru | Bangkok | 116,473 |
| 41 | Pattaya | Chon Buri | 116,417 |
| 42 | Suan Luang | Bangkok | 115,658 |
| 43 | Wang Thonglang | Bangkok | 114,768 |
| 44 | Khon Kaen | Khon Kaen | 114,459 |
| 45 | Lak Si | Bangkok | 109,770 |
| 46 | Khlong Toei | Bangkok | 109,041 |
| 47 | Dusit | Bangkok | 107,655 |
| 48 | Rayong | Rayong | 106,737 |
| 49 | Taling Chan | Bangkok | 105,299 |
| 50 | Bang Bon | Bangkok | 105,161 |
Twenty years earlier: Thailand in the 2005 World Gazetteer — population then 65,699,545.