Sweden: cities by population
Sweden has a population of 10,183,175, with Stockholm as its capital. The 50 largest of its 1,293 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | Stockholm | 1,515,017 |
| 2 | Gothenburg | Västra Götaland | 608,462 |
| 3 | Malmö | Skåne | 362,133 |
| 4 | Uppsala | Uppsala | 177,074 |
| 5 | Linköping | Östergötland | 166,673 |
| 6 | Örebro | Örebro | 155,989 |
| 7 | Sollentuna | Stockholm | 139,606 |
| 8 | Umeå | Västerbotten | 130,224 |
| 9 | Västerås | Västmanland | 127,799 |
| 10 | Jönköping | Jönköping | 112,766 |
| 11 | Helsingborg | Skåne | 104,250 |
| 12 | Norrköping | Östergötland | 93,765 |
| 13 | Huddinge | Stockholm | 90,182 |
| 14 | Lund | Skåne | 87,244 |
| 15 | Luleå | Norrbotten | 77,832 |
| 16 | Haninge | Stockholm | 74,968 |
| 17 | Gävle | Gävleborg | 74,884 |
| 18 | Borås | Västra Götaland | 71,700 |
| 19 | Växjö | Kronoberg | 71,282 |
| 20 | Södertälje | Stockholm | 70,777 |
| 21 | Halmstad | Halland | 70,480 |
| 22 | Eskilstuna | Södermanland | 67,359 |
| 23 | Solna | Stockholm | 66,909 |
| 24 | Karlskrona | Blekinge | 66,675 |
| 25 | Karlstad | Värmland | 61,492 |
| 26 | Mölndal | Västra Götaland | 59,430 |
| 27 | Täby | Stockholm | 58,123 |
| 28 | Sundsvall | Västernorrland | 57,606 |
| 29 | Östersund | Jämtland | 49,806 |
| 30 | Trollhättan | Västra Götaland | 48,573 |
| 31 | Lidingö | Stockholm | 42,466 |
| 32 | Borlänge | Dalarna | 41,955 |
| 33 | Tumba | Stockholm | 40,832 |
| 34 | Kristianstad | Skåne | 39,762 |
| 35 | Nyköping | Södermanland | 38,780 |
| 36 | Kalmar | Kalmar | 38,408 |
| 37 | Falun | Dalarna | 37,291 |
| 38 | Skövde | Västra Götaland | 36,842 |
| 39 | Upplands Väsby | Stockholm | 36,534 |
| 40 | Skellefteå | Västerbotten | 35,516 |
| 41 | Uddevalla | Västra Götaland | 34,781 |
| 42 | Sundbyberg | Stockholm | 34,529 |
| 43 | Varberg | Halland | 34,248 |
| 44 | Åkersberga | Stockholm | 32,659 |
| 45 | Örnsköldsvik | Västernorrland | 32,493 |
| 46 | Danderyd | Stockholm | 32,425 |
| 47 | Landskrona | Skåne | 32,229 |
| 48 | Vallentuna | Stockholm | 31,937 |
| 49 | Motala | Östergötland | 30,944 |
| 50 | Trelleborg | Skåne | 29,316 |
Twenty years earlier: Sweden in the 2005 World Gazetteer — population then 9,043,990.