Paraguay: cities by population
Paraguay has a population of 6,956,071, with Asuncion as its capital. The 50 largest of its 171 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Asunción | Asuncion | 1,482,200 |
| 2 | Ciudad del Este | Alto Paraná Department | 301,815 |
| 3 | San Lorenzo | Central Department | 227,876 |
| 4 | Capiatá | Central Department | 198,553 |
| 5 | Lambaré | Central Department | 126,377 |
| 6 | Fernando de la Mora | Central Department | 120,167 |
| 7 | Limpio | Central Department | 96,143 |
| 8 | Nemby | Central Department | 94,641 |
| 9 | Pedro Juan Caballero | Amambay Department | 75,109 |
| 10 | Encarnación | Itapúa | 74,983 |
| 11 | Mariano Roque Alonso | Central Department | 72,008 |
| 12 | Itauguá | Central Department | 64,997 |
| 13 | Villa Elisa | Central Department | 64,099 |
| 14 | Villa Hayes | Presidente Hayes | 57,217 |
| 15 | Caacupé | Cordillera Department | 56,864 |
| 16 | San Antonio | Central Department | 55,754 |
| 17 | Caaguazú | Caaguazú Department | 54,808 |
| 18 | Presidente Franco | Alto Paraná Department | 54,292 |
| 19 | Coronel Oviedo | Caaguazú Department | 51,286 |
| 20 | Concepción | Concepción | 48,123 |
| 21 | Villarrica | Guairá | 41,157 |
| 22 | Doctor Juan Eulogio Estigarribia | Caaguazú Department | 38,894 |
| 23 | Villeta | Central Department | 36,985 |
| 24 | Pilar | Ñeembucú Department | 32,810 |
| 25 | Yby Yaú | Concepción | 31,290 |
| 26 | Caazapá | Caazapá | 23,996 |
| 27 | Filadelfia | Boquerón Department | 19,927 |
| 28 | Itá | Central Department | 18,459 |
| 29 | San Juan Bautista | Misiones Department | 16,593 |
| 30 | Loma Plata | Boquerón Department | 16,460 |
| 31 | Nueva Esperanza | Canindeyú | 12,717 |
| 32 | Ayolas | Misiones Department | 12,061 |
| 33 | Santa Rita | Alto Paraná Department | 11,823 |
| 34 | Colonia General Alfredo Stroessner | Caaguazú Department | 11,558 |
| 35 | San Pedro de Ycuamandyyú | San Pedro Department | 11,548 |
| 36 | Areguá | Central Department | 11,222 |
| 37 | San Isidro de Curuguaty | Canindeyú | 11,095 |
| 38 | Horqueta | Concepción | 10,531 |
| 39 | Lima | San Pedro Department | 10,367 |
| 40 | Piribebuy | Cordillera Department | 10,337 |
| 41 | Paraguarí | Paraguarí | 10,079 |
| 42 | Tobatí | Cordillera Department | 9,952 |
| 43 | Ypacarai | Central Department | 9,655 |
| 44 | Capitán Bado | Amambay Department | 9,114 |
| 45 | Guarambaré | Central Department | 9,065 |
| 46 | Eusebio Ayala | Cordillera Department | 8,253 |
| 47 | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 7,893 |
| 48 | Benjamín Aceval | Presidente Hayes | 7,751 |
| 49 | Doctor Juan León Mallorquín | Alto Paraná Department | 7,481 |
| 50 | Salto del Guairá | Canindeyú | 7,385 |
Twenty years earlier: Paraguay in the 2005 World Gazetteer — population then 5,516,399.