New Zealand: cities by population
New Zealand has a population of 4,885,500, with Wellington as its capital. The 50 largest of its 429 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | Auckland | 1,547,200 |
| 2 | Christchurch | Canterbury | 419,200 |
| 3 | Wellington | Wellington Region | 381,900 |
| 4 | Manukau City | Auckland | 362,000 |
| 5 | Hamilton | Waikato Region | 192,100 |
| 6 | Tauranga | Bay of Plenty | 161,000 |
| 7 | Dunedin | Otago | 132,800 |
| 8 | Lower Hutt | Wellington Region | 114,200 |
| 9 | Palmerston North | Manawatu-Wanganui | 90,500 |
| 10 | New Plymouth | Taranaki Region | 90,100 |
| 11 | Hastings | Hawke's Bay Region | 88,300 |
| 12 | Napier | Hawke's Bay Region | 66,400 |
| 13 | Rotorua | Bay of Plenty | 65,901 |
| 14 | Porirua | Wellington Region | 61,500 |
| 15 | Invercargill | Southland | 58,000 |
| 16 | Papatoetoe | Auckland | 56,010 |
| 17 | Nelson | Nelson Region | 54,400 |
| 18 | Whangarei | Northland | 50,900 |
| 19 | Whanganui | Manawatu-Wanganui | 49,200 |
| 20 | Upper Hutt | Wellington Region | 47,400 |
| 21 | Manurewa | Auckland | 40,820 |
| 22 | Gisborne | Gisborne | 38,100 |
| 23 | Papakura | Auckland | 37,720 |
| 24 | Rolleston | Canterbury | 34,100 |
| 25 | Paraparaumu | Wellington Region | 29,900 |
| 26 | Blenheim | Marlborough | 29,800 |
| 27 | Timaru | Canterbury | 29,300 |
| 28 | Masterton | Wellington Region | 28,900 |
| 29 | Remuera | Auckland | 27,810 |
| 30 | Taupo | Waikato Region | 27,000 |
| 31 | Avondale | Auckland | 26,450 |
| 32 | Otara | Auckland | 24,420 |
| 33 | New Lynn | Auckland | 23,800 |
| 34 | Mangere | Auckland | 23,310 |
| 35 | Ashburton | Canterbury | 21,600 |
| 36 | Pukekohe East | Auckland | 21,438 |
| 37 | Wainuiomata | Wellington Region | 20,450 |
| 38 | Stoke | Nelson Region | 20,260 |
| 39 | Richmond | Tasman District | 19,950 |
| 40 | Levin | Manawatu-Wanganui | 19,789 |
| 41 | Rangiora | Canterbury | 19,300 |
| 42 | Whakatane | Bay of Plenty | 18,602 |
| 43 | Otahuhu | Auckland | 17,780 |
| 44 | Takanini | Auckland | 17,060 |
| 45 | Mount Eden | Auckland | 15,650 |
| 46 | Karori | Wellington Region | 15,380 |
| 47 | Cambridge | Waikato Region | 15,192 |
| 48 | Havelock North | Hawke's Bay Region | 14,900 |
| 49 | Mosgiel | Otago | 14,800 |
| 50 | Tokoroa | Waikato Region | 14,500 |
Twenty years earlier: New Zealand in the 2005 World Gazetteer — population then 4,122,609.