Mexico: cities by population
Mexico has a population of 126,190,788, with Mexico City as its capital. The 50 largest of its 16,800 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Mexico City | Mexico City | 12,294,193 |
| 2 | Tijuana | Baja California | 1,922,523 |
| 3 | Iztapalapa | Mexico City | 1,835,486 |
| 4 | Puebla | Puebla | 1,692,181 |
| 5 | Ecatepec de Morelos | México | 1,645,352 |
| 6 | Santiago de Querétaro | Querétaro | 1,594,212 |
| 7 | León de los Aldama | Guanajuato | 1,579,803 |
| 8 | Ciudad Juárez | Chihuahua | 1,512,450 |
| 9 | Zapopan | Jalisco | 1,476,491 |
| 10 | Guadalajara | Jalisco | 1,385,629 |
| 11 | Mérida | Yucatán | 1,201,000 |
| 12 | Gustavo Adolfo Madero | Mexico City | 1,185,772 |
| 13 | Monterrey | Nuevo León | 1,135,512 |
| 14 | Ciudad Nezahualcoyotl | México | 1,077,208 |
| 15 | Mexicali | Baja California | 1,032,686 |
| 16 | Chihuahua | Chihuahua | 925,762 |
| 17 | Cancún | Quintana Roo | 888,797 |
| 18 | Naucalpan de Juárez | México | 834,434 |
| 19 | Hermosillo | Sonora | 812,229 |
| 20 | Culiacán | Sinaloa | 808,416 |
| 21 | Morelia | Michoacán | 743,275 |
| 22 | Torreón | Coahuila | 735,340 |
| 23 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 722,772 |
| 24 | Aguascalientes | Aguascalientes | 722,250 |
| 25 | Saltillo | Coahuila | 709,671 |
| 26 | Guadalupe | Nuevo León | 673,616 |
| 27 | Acapulco de Juárez | Guerrero | 658,609 |
| 28 | Tlalnepantla | México | 653,410 |
| 29 | Tlaquepaque | Jalisco | 650,123 |
| 30 | Coyoacán | Mexico City | 614,447 |
| 31 | Tuxtla | Chiapas | 604,147 |
| 32 | Reynosa | Tamaulipas | 589,466 |
| 33 | Tlalpan | Mexico City | 574,577 |
| 34 | Cuautitlán Izcalli | México | 555,163 |
| 35 | Cuauhtémoc | Mexico City | 531,831 |
| 36 | Victoria de Durango | Durango | 518,709 |
| 37 | Heroica Matamoros | Tamaulipas | 510,739 |
| 38 | Toluca | México | 489,333 |
| 39 | Ciudad López Mateos | México | 489,160 |
| 40 | Ciudad Apodaca | Nuevo León | 467,157 |
| 41 | Ciudad General Escobedo | Nuevo León | 454,967 |
| 42 | Ensenada | Baja California | 443,807 |
| 43 | Xochimilco | Mexico City | 442,178 |
| 44 | Veracruz | Veracruz | 428,323 |
| 45 | Xalapa de Enríquez | Veracruz | 424,755 |
| 46 | Nuevo Laredo | Tamaulipas | 416,055 |
| 47 | Azcapotzalco | Mexico City | 414,711 |
| 48 | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 412,199 |
| 49 | Tonalá | Jalisco | 408,759 |
| 50 | Ojo de Agua | México | 386,290 |
Twenty years earlier: Mexico in the 2005 World Gazetteer — population then 103,872,328.