Indonesia: cities by population
Indonesia has a population of 267,663,435, with Jakarta as its capital. The 50 largest of its 505 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta | Jakarta | 8,540,121 |
| 2 | Surabaya | East Java | 3,018,022 |
| 3 | Bekasi | West Java | 2,648,272 |
| 4 | Bandung | West Java | 2,528,163 |
| 5 | Medan | North Sumatra | 2,486,283 |
| 6 | Depok | West Java | 2,163,635 |
| 7 | Tangerang | Banten | 1,927,815 |
| 8 | Palembang | South Sumatra | 1,801,367 |
| 9 | Semarang | Central Java | 1,694,740 |
| 10 | Makassar | South Sulawesi | 1,474,393 |
| 11 | South Tangerang | Banten | 1,429,529 |
| 12 | Batam | Riau | 1,296,960 |
| 13 | Jepara | Central Java | 1,257,912 |
| 14 | Pekanbaru | Riau | 1,167,599 |
| 15 | Bandar Lampung | Lampung | 1,166,066 |
| 16 | Bogor | West Java | 1,078,351 |
| 17 | Padang | West Sumatra | 942,938 |
| 18 | Malang | East Java | 889,359 |
| 19 | Samarinda | East Kalimantan | 865,306 |
| 20 | Tasikmalaya | West Java | 770,839 |
| 21 | Serang | Banten | 735,651 |
| 22 | Balikpapan | East Kalimantan | 695,287 |
| 23 | Pontianak | West Kalimantan | 686,019 |
| 24 | Situbondo | East Java | 685,967 |
| 25 | Denpasar | Bali | 670,210 |
| 26 | Banjarmasin | South Kalimantan | 657,663 |
| 27 | Jambi City | Jambi | 635,101 |
| 28 | Cimahi | West Java | 581,994 |
| 29 | Surakarta | Central Java | 526,870 |
| 30 | Kupang | East Nusa Tenggara | 474,801 |
| 31 | Cilegon | Banten | 470,378 |
| 32 | Manado | North Sulawesi | 458,582 |
| 33 | Mataram | West Nusa Tenggara | 441,147 |
| 34 | Jayapura | Papua | 410,852 |
| 35 | Bengkulu | Bengkulu | 397,321 |
| 36 | Palu | Central Sulawesi | 389,959 |
| 37 | Yogyakarta | Yogyakarta | 375,699 |
| 38 | Sukabumi | West Java | 365,735 |
| 39 | Cibinong | West Java | 363,424 |
| 40 | Kendari | Southeast Sulawesi | 351,085 |
| 41 | Dumai | Riau | 349,389 |
| 42 | Ambon | Maluku | 347,288 |
| 43 | Cirebon | West Java | 344,851 |
| 44 | Pekalongan | Central Java | 324,564 |
| 45 | Palangkaraya | Central Kalimantan | 318,247 |
| 46 | Percut | North Sumatra | 311,063 |
| 47 | Karawang | West Java | 307,880 |
| 48 | Kediri | East Java | 301,424 |
| 49 | Jember | East Java | 298,585 |
| 50 | Tegal | Central Java | 297,173 |
Twenty years earlier: Indonesia in the 2005 World Gazetteer — population then 219,307,147.