Germany: cities by population
Germany has a population of 82,927,922, with Berlin as its capital. The 50 largest of its 11,044 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | State of Berlin | 3,426,354 |
| 2 | Hamburg | Hamburg | 1,973,896 |
| 3 | Munich | Bavaria | 1,505,005 |
| 4 | Köln | North Rhine-Westphalia | 1,024,621 |
| 5 | Frankfurt am Main | Hesse | 650,000 |
| 6 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 618,685 |
| 7 | Stuttgart | Baden-Wurttemberg | 612,663 |
| 8 | Essen | North Rhine-Westphalia | 593,085 |
| 9 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 588,462 |
| 10 | Dresden | Saxony | 564,904 |
| 11 | Bremen | Bremen | 546,501 |
| 12 | Nuremberg | Bavaria | 515,543 |
| 13 | Hannover | Lower Saxony | 515,140 |
| 14 | Leipzig | Saxony | 504,971 |
| 15 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | 504,358 |
| 16 | Bochum | North Rhine-Westphalia | 385,729 |
| 17 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | 360,797 |
| 18 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 331,906 |
| 19 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 330,579 |
| 20 | Münster | North Rhine-Westphalia | 308,258 |
| 21 | Mannheim | Baden-Wurttemberg | 307,960 |
| 22 | Augsburg | Bavaria | 301,105 |
| 23 | Wiesbaden | Hesse | 288,850 |
| 24 | Karlsruhe | Baden-Wurttemberg | 283,799 |
| 25 | Gelsenkirchen | North Rhine-Westphalia | 270,028 |
| 26 | Aachen | North Rhine-Westphalia | 265,208 |
| 27 | Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | 261,742 |
| 28 | Kiel | Schleswig-Holstein | 252,668 |
| 29 | Chemnitz | Saxony | 247,220 |
| 30 | Braunschweig | Lower Saxony | 244,715 |
| 31 | Magdeburg | Saxony-Anhalt | 244,329 |
| 32 | Krefeld | North Rhine-Westphalia | 237,984 |
| 33 | Halle (Saale) | Saxony-Anhalt | 237,865 |
| 34 | Freiburg | Baden-Wurttemberg | 237,460 |
| 35 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 222,889 |
| 36 | Oberhausen | North Rhine-Westphalia | 219,176 |
| 37 | Erfurt | Thuringia | 218,793 |
| 38 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 212,207 |
| 39 | Hagen | North Rhine-Westphalia | 198,972 |
| 40 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 198,293 |
| 41 | Kassel | Hesse | 197,230 |
| 42 | Potsdam | Brandenburg | 184,754 |
| 43 | Saarbrücken | Saarland | 182,971 |
| 44 | Hamm | North Rhine-Westphalia | 178,967 |
| 45 | Mülheim | North Rhine-Westphalia | 173,050 |
| 46 | Herne | North Rhine-Westphalia | 172,108 |
| 47 | Darmstadt | Hesse | 167,029 |
| 48 | Osnabrück | Lower Saxony | 166,462 |
| 49 | Solingen | North Rhine-Westphalia | 164,359 |
| 50 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 163,196 |
Twenty years earlier: Germany in the 2005 World Gazetteer — population then 82,726,188.