Colombia: cities by population
Colombia has a population of 49,648,685, with Bogota as its capital. The 50 largest of its 1,063 recorded towns and cities, ranked.
Figures are the latest available in GeoNames (CC BY 4.0), which draws on national censuses of varying dates — treat them as recent, not same-year. Country totals are GeoNames country data. Sources & method.
| # | Place | Region | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá | Bogota D.C. | 7,674,366 |
| 2 | Cali | Valle del Cauca Department | 2,392,877 |
| 3 | Medellín | Antioquia | 1,999,979 |
| 4 | Barranquilla | Atlántico | 1,206,319 |
| 5 | Cartagena | Bolívar | 914,552 |
| 6 | Cúcuta | Norte de Santander Department | 777,106 |
| 7 | Soacha | Cundinamarca | 655,025 |
| 8 | Bucaramanga | Santander Department | 581,130 |
| 9 | Ibagué | Tolima Department | 529,635 |
| 10 | Santa Marta | Magdalena Department | 499,192 |
| 11 | Montería | Córdoba | 490,935 |
| 12 | Valledupar | Cesar Department | 490,075 |
| 13 | Pereira | Risaralda Department | 467,269 |
| 14 | Manizales | Caldas Department | 434,403 |
| 15 | Buenaventura | Valle del Cauca Department | 432,385 |
| 16 | Bello | Antioquia | 392,939 |
| 17 | Pasto | Nariño | 392,930 |
| 18 | Neiva | Huila Department | 357,392 |
| 19 | Soledad | Atlántico | 342,556 |
| 20 | Villavicencio | Meta Department | 321,717 |
| 21 | Popayán | Cauca Department | 318,059 |
| 22 | Palmira | Valle del Cauca Department | 312,519 |
| 23 | Armenia | Quindío Department | 304,314 |
| 24 | Itagüí | Antioquia | 281,853 |
| 25 | Sincelejo | Sucre Department | 277,773 |
| 26 | Floridablanca | Santander Department | 267,591 |
| 27 | Buenaventura | Valle del Cauca Department | 240,387 |
| 28 | Tuluá | Valle del Cauca Department | 221,684 |
| 29 | Dosquebradas | Risaralda Department | 206,693 |
| 30 | Barrancabermeja | Santander Department | 191,403 |
| 31 | Riohacha | La Guajira Department | 188,014 |
| 32 | Tunja | Boyacá | 172,548 |
| 33 | Yopal | Casanare Department | 168,433 |
| 34 | Florencia | Caquetá | 168,346 |
| 35 | Maicao | La Guajira Department | 166,603 |
| 36 | Piedecuesta | Santander Department | 163,362 |
| 37 | Envigado | Antioquia | 163,007 |
| 38 | Facatativá | Cundinamarca | 141,762 |
| 39 | Pitalito | Huila Department | 135,711 |
| 40 | Madrid | Cundinamarca | 135,000 |
| 41 | Cartago | Valle del Cauca Department | 134,972 |
| 42 | Zipaquirá | Cundinamarca | 130,432 |
| 43 | Quibdó | Chocó | 129,237 |
| 44 | Malambo | Atlántico | 129,148 |
| 45 | Rionegro | Antioquia | 128,153 |
| 46 | Mosquera | Cundinamarca | 128,012 |
| 47 | Chía | Cundinamarca | 124,309 |
| 48 | Magangué | Bolívar | 123,982 |
| 49 | Funza | Cundinamarca | 116,890 |
| 50 | Guadalajara de Buga | Valle del Cauca Department | 114,316 |
Twenty years earlier: Colombia in the 2005 World Gazetteer — population then 45,926,625.