Italy — World Gazetteer, 2005 edition
Italy had an estimated population of 58,608,565 in 2005, with 1,390 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Italy today — population now 60,431,283, against 58,608,565 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Milano | 4,238,788 |
| 2 | Napoli | 3,770,115 |
| 3 | Torino | 1,676,288 |
| 4 | Palermo | 987,672 |
| 5 | Firenze | 863,339 |
| 6 | Catania | 852,191 |
| 7 | Genova | 692,921 |
| 8 | Bologna | 559,834 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 1,390)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rome | Lazio | 2,643,771 |
| 2 | Milan | Lombardy | 1,156,913 |
| 3 | Naples | Campania | 981,287 |
| 4 | Turin | Piemonte | 846,495 |
| 5 | Palermo | Sicily | 669,590 |
| 6 | Genoa | Liguria | 585,817 |
| 7 | Bologna | Emilia-Romagna | 367,171 |
| 8 | Florence | Toscana | 347,196 |
| 9 | Catania | Sicily | 307,335 |
| 10 | Bari | Apulia | 303,050 |
| 11 | Venice | Veneto | 259,127 |
| 12 | Verona | Veneto | 247,083 |
| 13 | Messina | Sicily | 237,960 |
| 14 | Padova | Veneto | 205,248 |
| 15 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 204,379 |
| 16 | Brescia | Lombardy | 193,715 |
| 17 | Taranto | Apulia | 191,364 |
| 18 | Reggio di Calabria | Calabria | 181,990 |
| 19 | Modena | Emilia-Romagna | 180,643 |
| 20 | Prato | Toscana | 178,916 |
| 21 | Cagliari | Sardegna | 157,346 |
| 22 | Perugia | Umbria | 157,079 |
| 23 | Parma | Emilia-Romagna | 155,694 |
| 24 | Reggio nellʿEmilia | Emilia-Romagna | 149,708 |
| 25 | Leghorn | Toscana | 146,764 |
| 26 | Salerno | Campania | 144,147 |
| 27 | Foggia | Apulia | 143,826 |
| 28 | Ravenna | Emilia-Romagna | 143,397 |
| 29 | Rimini | Emilia-Romagna | 132,031 |
| 30 | Ferrara | Emilia-Romagna | 131,253 |
| 31 | Syracuse | Sicily | 127,668 |
| 32 | Latina | Lazio | 124,333 |
| 33 | Monza | Lombardy | 120,859 |
| 34 | Sassari | Sardegna | 119,188 |
| 35 | Pescara | Abruzzes | 118,137 |
| 36 | Bergamo | Lombardy | 113,604 |
| 37 | Forlì | Emilia-Romagna | 111,575 |
| 38 | Vicenza | Veneto | 108,637 |
| 39 | Terni | Umbria | 108,007 |
| 40 | Giugliano in Campania | Campania | 107,680 |
| 41 | Trento | Trentino-Alto Adige | 106,703 |
| 42 | Novara | Piemonte | 105,904 |
| 43 | Ancona | Marche | 100,983 |
| 44 | Piacenza | Emilia-Romagna | 95,454 |
| 45 | Arezzo | Toscana | 95,234 |
| 46 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 94,597 |
| 47 | Andria | Apulia | 93,819 |
| 48 | Barletta | Apulia | 92,650 |
| 49 | Brindisi | Apulia | 92,458 |
| 50 | Cesena | Emilia-Romagna | 92,281 |
| 51 | Pesaro | Marche | 91,817 |
| 52 | Catanzaro | Calabria | 91,584 |
| 53 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 91,209 |
| 54 | La Spezia | Liguria | 89,013 |
| 55 | Torre del Greco | Campania | 88,006 |
| 56 | Pistoia | Toscana | 85,268 |
| 57 | Varese | Lombardy | 84,372 |
| 58 | Pisa | Toscana | 83,804 |
| 59 | Alexandria | Piemonte | 81,921 |
| 60 | Guidonia | Lazio | 81,839 |
| 61 | Treviso | Veneto | 81,323 |
| 62 | Pozzuoli | Campania | 81,237 |
| 63 | Marsala | Sicily | 80,756 |
| 64 | Lucca | Toscana | 80,617 |
| 65 | Lecce | Apulia | 79,259 |
| 66 | Busto Arsizio | Lombardy | 79,230 |
| 67 | Casoria | Campania | 78,629 |
| 68 | Caserta | Campania | 78,598 |
| 69 | Como | Lombardy | 78,583 |
| 70 | Quartu SantʿElena | Sardegna | 75,135 |
| 71 | Gela | Sicily | 74,960 |
| 72 | Sesto San Giovanni | Lombardy | 74,669 |
| 73 | Cinisello Balsamo | Lombardy | 74,124 |
| 74 | Ragusa | Sicily | 72,632 |
| 75 | Grosseto | Toscana | 72,328 |
| 76 | Asti | Piemonte | 72,195 |
| 77 | Lamezia Terme | Calabria | 71,927 |
| 78 | Pavia | Lombardy | 71,521 |
| 79 | Cremona | Lombardy | 70,748 |
| 80 | Trapani | Sicily | 70,032 |
| 81 | Potenza | Basilicata | 68,823 |
| 82 | Massa | Toscana | 68,318 |
| 83 | Aprilia | Lazio | 67,936 |
| 84 | Cosenza | Calabria | 67,380 |
| 85 | Carrara | Toscana | 67,229 |
| 86 | Castellammare di Stabia | Campania | 66,944 |
| 87 | Imola | Emilia-Romagna | 66,903 |
| 88 | Altamura | Apulia | 66,119 |
| 89 | LʿAquila | Abruzzes | 65,858 |
| 90 | Caltanissetta | Sicily | 64,190 |
| 91 | Carpi | Emilia-Romagna | 63,336 |
| 92 | Viterbo | Lazio | 63,300 |
| 93 | Benevento | Campania | 61,729 |
| 94 | Molfetta | Apulia | 61,308 |
| 95 | Viareggio | Toscana | 59,867 |
| 96 | Fano | Marche | 59,864 |
| 97 | Afragola | Campania | 59,417 |
| 98 | Cerignola | Apulia | 58,888 |
| 99 | Savona | Liguria | 58,302 |
| 100 | Bitonto | Apulia | 58,242 |
| 101 | Legnano | Lombardy | 57,997 |
| 102 | Matera | Basilicata | 57,250 |
| 103 | Manfredonia | Apulia | 57,015 |
| 104 | Fiumicino | Lazio | 56,972 |
| 105 | Vittoria | Sicily | 56,766 |
| 106 | Velletri | Lazio | 56,759 |
| 107 | San Severo | Apulia | 56,709 |
| 108 | Aversa | Campania | 56,626 |
| 109 | Modica | Sicily | 56,283 |
| 110 | Portici | Campania | 55,775 |
| 111 | Agrigento | Sicily | 55,403 |
| 112 | Bagheria | Sicily | 55,389 |
| 113 | Vigevano | Lombardy | 55,079 |
| 114 | Faenza | Emilia-Romagna | 54,920 |
| 115 | Trani | Apulia | 53,902 |
| 116 | Rho | Lombardy | 53,558 |
| 117 | Cava deʿ Tirreni | Campania | 53,467 |
| 118 | Ercolano | Campania | 53,341 |
| 119 | Chioggia | Veneto | 53,074 |
| 120 | Bisceglie | Apulia | 52,878 |
| 121 | Moncalieri | Piemonte | 52,821 |
| 122 | Battipaglia | Campania | 52,818 |
| 123 | Casalnuovo di Napoli | Campania | 52,709 |
| 124 | Cuneo | Piemonte | 52,501 |
| 125 | Avellino | Campania | 52,466 |
| 126 | Acireale | Sicily | 51,967 |
| 127 | Civitavecchia | Lazio | 51,482 |
| 128 | Chieti | Abruzzes | 51,194 |
| 129 | Mazara del Vallo | Sicily | 50,979 |
| 130 | San Giorgio a Cremano | Campania | 50,887 |
| 131 | Marano di Napoli | Campania | 50,885 |
| 132 | Foligno | Umbria | 50,616 |
| 133 | Scandicci | Toscana | 50,491 |
| 134 | Ascoli Piceno | Marche | 50,092 |
| 135 | Monopoli | Apulia | 50,064 |
| 136 | Rivoli | Piemonte | 49,960 |
| 137 | Frosinone | Lazio | 49,776 |
| 138 | Bollate | Lombardy | 49,621 |
| 139 | Teramo | Abruzzes | 49,606 |
| 140 | Nichelino | Piemonte | 49,475 |
| 141 | Tivoli | Lazio | 49,304 |
| 142 | San Remo | Liguria | 49,053 |
| 143 | Pomezia | Lazio | 48,861 |
| 144 | Crotone | Calabria | 48,825 |
| 145 | Nocera Inferiore | Campania | 48,798 |
| 146 | Rovigo | Veneto | 48,635 |
| 147 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 48,581 |
| 148 | Gallarate | Lombardy | 48,530 |
| 149 | Martina Franca | Apulia | 48,233 |
| 150 | Scafati | Campania | 48,113 |
| 151 | Siena | Toscana | 47,922 |
| 152 | Cologno Monzese | Lombardy | 47,871 |
| 153 | Paderno Dugnano | Lombardy | 47,733 |
| 154 | Campobasso | Molise | 47,569 |
| 155 | Settimo Torinese | Piemonte | 47,463 |
| 156 | Torre Annunziata | Campania | 47,211 |
| 157 | Lecco | Lombardy | 47,114 |
| 158 | Sesto Fiorentino | Toscana | 47,074 |
| 159 | Paternò | Sicily | 47,042 |
| 160 | Acerra | Campania | 46,729 |
| 161 | Misterbianco | Sicily | 46,600 |
| 162 | Empoli | Toscana | 45,971 |
| 163 | Mantova | Lombardy | 45,960 |
| 164 | Biella | Piemonte | 45,636 |
| 165 | Rieti | Lazio | 45,356 |
| 166 | Corato | Apulia | 45,276 |
| 167 | Vercelli | Piemonte | 45,115 |
| 168 | Olbia | Sardegna | 44,904 |
| 169 | Barcellona | Sicily | 44,789 |
| 170 | Alcamo | Sicily | 44,278 |
| 171 | San Benedetto del Tronto | Marche | 43,767 |
| 172 | Gravina in Puglia | Apulia | 43,640 |
| 173 | Montesilvano | Abruzzes | 43,237 |
| 174 | Sciacca | Sicily | 42,903 |
| 175 | Bassano del Grappa | Veneto | 42,457 |
| 176 | Senigallia | Marche | 42,181 |
| 177 | Alghero | Sardegna | 42,035 |
| 178 | Marcianise | Campania | 41,726 |
| 179 | Anzio | Lazio | 41,630 |
| 180 | Melito di Napoli | Campania | 41,291 |
| 181 | Capannori | Toscana | 41,274 |
| 182 | Lodi | Lombardy | 41,044 |
| 183 | Macerata | Marche | 40,894 |
| 184 | Formia | Lazio | 40,727 |
| 185 | Ciampino | Lazio | 40,687 |
| 186 | Cascina | Toscana | 40,663 |
| 187 | Nettuno | Lazio | 40,643 |
| 188 | Monterotondo | Lazio | 40,251 |
| 189 | Seregno | Lombardy | 40,238 |
| 190 | Imperia | Liguria | 39,987 |
| 191 | Città di Castello | Umbria | 39,960 |
| 192 | Campi Bisenzio | Toscana | 39,556 |
| 193 | Pomigliano dʿArco | Campania | 39,555 |
| 194 | Jesi | Marche | 39,463 |
| 195 | Civitanova Marche | Marche | 39,288 |
| 196 | Schio | Veneto | 39,001 |
| 197 | Avezzano | Abruzzes | 38,958 |
| 198 | Fasano | Apulia | 38,871 |
| 199 | Voghera | Lombardy | 38,848 |
| 200 | Caltagirone | Sicily | 38,753 |
| 201 | Quarto | Campania | 38,706 |
| 202 | Nuoro | Sardegna | 38,544 |
| 203 | Arzano | Campania | 38,397 |
| 204 | Lanciano | Abruzzes | 38,352 |
| 205 | Maddaloni | Campania | 38,099 |
| 206 | Saronno | Lombardy | 38,080 |
| 207 | Terracina | Lazio | 37,985 |
| 208 | Albano Laziale | Lazio | 37,871 |
| 209 | Vasto | Abruzzes | 37,842 |
| 210 | Venaria Reale | Piemonte | 37,806 |
| 211 | Grugliasco | Piemonte | 37,600 |
| 212 | San Donà di Piave | Veneto | 37,453 |
| 213 | Sassuolo | Emilia-Romagna | 37,446 |
| 214 | Francavilla Fontana | Apulia | 37,411 |
| 215 | Lissone | Lombardy | 37,137 |
| 216 | Eboli | Campania | 37,121 |
| 217 | Caivano | Campania | 36,860 |
| 218 | Desio | Lombardy | 36,708 |
| 219 | Corigliano Calabro | Calabria | 36,531 |
| 220 | Cantù | Lombardy | 36,514 |
| 221 | Spoleto | Umbria | 36,489 |
| 222 | Rende | Calabria | 36,401 |
| 223 | Mira | Veneto | 36,219 |
| 224 | Modugno | Apulia | 36,208 |
| 225 | Adrano | Sicily | 36,184 |
| 226 | Rozzano | Lombardy | 36,180 |
| 227 | Fermo | Marche | 36,060 |
| 228 | Vibo Valentia | Calabria | 36,055 |
| 229 | Conegliano | Veneto | 36,037 |
| 230 | Cisterna | Lazio | 35,946 |
| 231 | Belluno | Veneto | 35,896 |
| 232 | Cassino | Lazio | 35,685 |
| 233 | Lucera | Apulia | 35,396 |
| 234 | Casale Monferrato | Piemonte | 35,337 |
| 235 | Somma Vesuviana | Campania | 35,196 |
| 236 | Fondi | Lazio | 35,158 |
| 237 | Rossano | Calabria | 35,073 |
| 238 | Licata | Sicily | 35,018 |
| 239 | Ladispoli | Lazio | 34,996 |
| 240 | Cesano Maderno | Lombardy | 34,759 |
| 241 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 34,602 |
| 242 | Monreale | Sicily | 34,544 |
| 243 | Crema | Lombardy | 34,359 |
| 244 | Riccione | Emilia-Romagna | 34,228 |
| 245 | Piombino | Toscana | 34,115 |
| 246 | Pinerolo | Piemonte | 33,807 |
| 247 | Chieri | Piemonte | 33,805 |
| 248 | Augusta | Sicily | 33,635 |
| 249 | Merano | Trentino-Alto Adige | 33,514 |
| 250 | Rovereto | Trentino-Alto Adige | 33,510 |
| 251 | Aosta | Valle dʿAosta | 33,503 |
| 252 | Castelfranco Veneto | Veneto | 33,449 |
| 253 | Casalecchio di Reno | Emilia-Romagna | 33,288 |
| 254 | Segrate | Lombardy | 33,249 |
| 255 | San Donato Milanese | Lombardy | 33,116 |
| 256 | Cerveteri | Lazio | 33,070 |
| 257 | Ardea | Lazio | 32,936 |
| 258 | Termoli | Molise | 32,918 |
| 259 | Marino | Lazio | 32,906 |
| 260 | Nola | Campania | 32,872 |
| 261 | Partinico | Sicily | 32,870 |
| 262 | Mugnano di Napoli | Campania | 32,847 |
| 263 | Avola | Sicily | 32,767 |
| 264 | Ostuni | Apulia | 32,605 |
| 265 | Pagani | Campania | 32,581 |
| 266 | San Giuliano Terme | Toscana | 32,516 |
| 267 | Canicattì | Sicily | 32,514 |
| 268 | Brugherio | Lombardy | 32,439 |
| 269 | San Giuliano Milanese | Lombardy | 32,437 |
| 270 | Formigine | Emilia-Romagna | 32,419 |
| 271 | Pioltello | Lombardy | 32,312 |
| 272 | Lugo | Emilia-Romagna | 32,235 |
| 273 | Corsico | Lombardy | 32,168 |
| 274 | SantʿAntimo | Campania | 32,044 |
| 275 | Rosignano Marittimo | Toscana | 31,871 |
| 276 | Favara | Sicily | 31,847 |
| 277 | Marigliano | Campania | 31,773 |
| 278 | Gubbio | Umbria | 31,743 |
| 279 | Limbiate | Lombardy | 31,736 |
| 280 | Grottaglie | Apulia | 31,543 |
| 281 | Carbonia | Sardegna | 31,509 |
| 282 | Massafra | Apulia | 31,436 |
| 283 | Nardò | Apulia | 31,294 |
| 284 | Sarno | Campania | 31,278 |
| 285 | Frattamaggiore | Campania | 31,251 |
| 286 | Aci Catena | Sicily | 31,216 |
| 287 | Verbania | Piemonte | 31,209 |
| 288 | Fabriano | Marche | 31,087 |
| 289 | Camaiore | Toscana | 30,861 |
| 290 | Alba | Piemonte | 30,860 |
| 291 | Iglesias | Sardegna | 30,852 |
| 292 | Enna | Sicily | 30,785 |
| 293 | Milazzo | Sicily | 30,779 |
| 294 | Manduria | Apulia | 30,534 |
| 295 | Osimo | Marche | 30,463 |
| 296 | Canosa di Puglia | Apulia | 30,427 |
| 297 | Alatri | Lazio | 30,323 |
| 298 | Abbiategrasso | Lombardy | 30,308 |
| 299 | Villafranca di Verona | Veneto | 30,271 |
| 300 | Selargius | Sardegna | 30,232 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Lombardy | 9,387,203 |
| 2 | Campania | 5,766,975 |
| 3 | Lazio | 5,501,631 |
| 4 | Sicily | 5,135,871 |
| 5 | Veneto | 4,697,774 |
| 6 | Piemonte | 4,294,081 |
| 7 | Emilia-Romagna | 4,115,321 |
| 8 | Apulia | 4,021,957 |
| 9 | Toscana | 3,573,454 |
| 10 | Calabria | 1,988,189 |
| 11 | Sardegna | 1,701,343 |
| 12 | Liguria | 1,557,777 |
| 13 | Marche | 1,501,401 |
| 14 | Abruzzes | 1,321,842 |
| 15 | Friuli-Venezia Giulia | 1,188,675 |
| 16 | Trentino-Alto Adige | 961,848 |
| 17 | Umbria | 864,496 |
| 18 | Basilicata | 582,337 |
| 19 | Molise | 324,508 |
| 20 | Valle dʿAosta | 121,882 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.