India — World Gazetteer, 2005 edition
India had an estimated population of 1,094,870,677 in 2005, with 5,654 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: India today — population now 1,352,617,328, against 1,094,870,677 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 19,499,453 |
| 2 | Dilli | 17,476,068 |
| 3 | Kolkata | 14,452,498 |
| 4 | Chennai | 6,849,102 |
| 5 | Bengalūru | 6,062,577 |
| 6 | Haidarābād | 5,911,831 |
| 7 | Ahmadābād | 5,001,289 |
| 8 | Pune | 4,510,148 |
| 9 | Kānpur | 3,179,147 |
| 10 | Sūrat | 2,997,221 |
| 11 | Lakhnau | 2,704,748 |
| 12 | Nāgpur | 2,409,342 |
| 13 | Patna | 2,137,211 |
| 14 | Indore | 1,861,740 |
| 15 | Bhopāl | 1,600,080 |
| 16 | Vadodara | 1,591,002 |
| 17 | Bhubaneswar | 1,545,603 |
| 18 | Koyampattur | 1,541,574 |
| 19 | Mīrat | 1,528,199 |
| 20 | Āgra | 1,492,095 |
| 21 | Kochi | 1,444,958 |
| 22 | Nāshik | 1,421,595 |
| 23 | Visakhapatnam | 1,417,311 |
| 24 | Vārānasī | 1,415,736 |
| 25 | Madurai | 1,273,597 |
| 26 | Rājkot | 1,232,335 |
| 27 | Asansol | 1,201,174 |
| 28 | Jabalpur | 1,191,014 |
| 29 | Jamshedpur | 1,174,601 |
| 30 | Allahābād | 1,158,424 |
| 31 | Dhanbad | 1,134,680 |
| 32 | Amritsar | 1,107,295 |
| 33 | Vijayawāda | 1,077,959 |
| 34 | Srīnagar | 1,035,535 |
| 35 | Aurangābād | 1,035,517 |
| 36 | Bhilai | 1,013,436 |
| 37 | Maisuru | 986,639 |
| 38 | Thiruvananthapuram | 967,249 |
| 39 | Rānchi | 961,692 |
| 40 | Guwāhāti | 938,808 |
| 41 | Kozhikkod | 938,321 |
| 42 | Gwalior | 926,909 |
| 43 | Jodhpur | 921,540 |
| 44 | Tiruchchirāppalli | 903,101 |
| 45 | Jalandhar | 863,532 |
| 46 | Bareli | 845,592 |
| 47 | Selam | 815,803 |
| 48 | Kota | 763,141 |
| 49 | Raipur | 745,465 |
| 50 | Jammu | 647,789 |
| 51 | Dehra Dūn | 629,705 |
| 52 | Warangal | 615,325 |
| 53 | Jāmnagar | 595,360 |
| 54 | Tiruppur | 578,649 |
| 55 | Mangaluru | 574,143 |
| 56 | Ajmer | 569,658 |
| 57 | Bhāvnagar | 566,339 |
| 58 | Sangli-Miraj | 553,934 |
| 59 | Bokāro | 547,385 |
| 60 | Belgaum | 539,682 |
| 61 | Pondicherry | 539,128 |
| 62 | Kannur | 531,090 |
| 63 | Kolhāpur | 530,428 |
| 64 | Raurkela | 516,289 |
| 65 | Jhānsi | 493,890 |
| 66 | Gulbarga | 483,655 |
| 67 | Kharagpur | 479,382 |
| 68 | Kollam | 464,829 |
| 69 | Fīrozābād | 460,770 |
| 70 | Tirunelveli | 460,119 |
| 71 | Ujjain | 459,124 |
| 72 | Gaya | 458,880 |
| 73 | Mathura | 451,061 |
| 74 | Nellur | 439,809 |
| 75 | Rājamahendri | 435,320 |
| 76 | Erode | 417,014 |
| 77 | Velluru | 413,860 |
| 78 | Ahmadnagar | 406,646 |
| 79 | Kākināda | 400,729 |
| 80 | Pānīpat | 377,371 |
| 81 | Bhāgalpur | 372,814 |
| 82 | Ambāla | 371,345 |
| 83 | Muzaffarnagar | 369,648 |
| 84 | Thrissūr | 367,023 |
| 85 | Shāhjahānpur | 365,905 |
| 86 | Alappuzha | 361,521 |
| 87 | Patiāla | 347,625 |
| 88 | Karnūl | 341,802 |
| 89 | Rāmagundam | 336,676 |
| 90 | Yamunānagar | 332,154 |
| 91 | Sāgar | 329,591 |
| 92 | Tirupati | 322,676 |
| 93 | Rohtak | 317,266 |
| 94 | Ichalkaranji | 304,678 |
| 95 | Munger | 303,976 |
| 96 | Hisār | 296,456 |
| 97 | Shillong | 285,580 |
| 98 | Alwar | 283,415 |
| 99 | Cuddapah | 278,137 |
| 100 | Bijāpur | 271,087 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 5,654)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bombay | Maharashtra | 12,691,836 |
| 2 | Delhi | Delhi | 10,927,986 |
| 3 | Bangalore | Karnataka | 4,931,230 |
| 4 | Calcutta | Bangla | 4,631,392 |
| 5 | Madras | Tamil Nadu | 4,328,063 |
| 6 | Ahmadābād | Gujarat | 3,719,710 |
| 7 | Hyderabad | Andhra Pradesh | 3,597,816 |
| 8 | Pune | Maharashtra | 2,935,744 |
| 9 | Sūrat | Gujarat | 2,894,504 |
| 10 | Kānpur | Uttar Pradesh | 2,823,249 |
| 11 | Jaipur | Rajasthan | 2,711,758 |
| 12 | Lakhnau | Uttar Pradesh | 2,472,011 |
| 13 | Nāgpur | Maharashtra | 2,228,018 |
| 14 | Indore | Madhya Pradesh | 1,837,041 |
| 15 | Patna | Bihar | 1,599,920 |
| 16 | Bhopāl | Madhya Pradesh | 1,599,914 |
| 17 | Ludhiāna | Punjab | 1,545,368 |
| 18 | Thāna | Maharashtra | 1,486,338 |
| 19 | Āgra | Uttar Pradesh | 1,430,055 |
| 20 | Vadodara | Gujarat | 1,409,476 |
| 21 | Nāshik | Maharashtra | 1,289,497 |
| 22 | Pimpri | Maharashtra | 1,284,606 |
| 23 | Farīdābad | Haryana | 1,280,827 |
| 24 | Kalyān | Maharashtra | 1,262,255 |
| 25 | Mīrat | Uttar Pradesh | 1,223,184 |
| 26 | Ghāziābād | Uttar Pradesh | 1,199,191 |
| 27 | Rājkot | Gujarat | 1,177,362 |
| 28 | Vārānasī | Uttar Pradesh | 1,164,404 |
| 29 | Amritsar | Punjab | 1,092,450 |
| 30 | Allahābād | Uttar Pradesh | 1,073,438 |
| 31 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 1,063,178 |
| 32 | Jabalpur | Madhya Pradesh | 1,030,168 |
| 33 | Hāora | Bangla | 1,027,672 |
| 34 | Aurangābād | Maharashtra | 1,016,441 |
| 35 | Sholāpur | Maharashtra | 997,281 |
| 36 | Srīnagar | Jammu and Kashmir | 975,857 |
| 37 | Koyampattur | Tamil Nadu | 959,823 |
| 38 | Rānchi | Jharkhand | 944,980 |
| 39 | Jodhpur | Rajasthan | 921,476 |
| 40 | Navi Mumbai | Maharashtra | 914,730 |
| 41 | Chandīgarh | Chandigarh | 914,371 |
| 42 | Madurai | Tamil Nadu | 909,908 |
| 43 | Guwāhāti | Assam | 899,094 |
| 44 | Gwalior | Madhya Pradesh | 882,458 |
| 45 | Vijayawāda | Andhra Pradesh | 874,587 |
| 46 | Maisūru | Karnataka | 868,313 |
| 47 | Hubli | Karnataka | 840,214 |
| 48 | Jalandhar | Punjab | 785,178 |
| 49 | Thiruvananthapuram | Kerala | 784,153 |
| 50 | Selam | Tamil Nadu | 778,396 |
| 51 | Tiruchchirāppalli | Tamil Nadu | 775,484 |
| 52 | Kota | Rajasthan | 763,088 |
| 53 | Bhubaneswar | Orissa | 762,243 |
| 54 | Alīgarh | Uttar Pradesh | 753,207 |
| 55 | Bareli | Uttar Pradesh | 745,435 |
| 56 | Morādābād | Uttar Pradesh | 721,139 |
| 57 | Bhiwandi | Maharashtra | 707,035 |
| 58 | Mira Bhayandar | Maharashtra | 687,320 |
| 59 | Raipur | Chhattisgarh | 679,995 |
| 60 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 674,246 |
| 61 | Bhilai | Chhattisgarh | 625,138 |
| 62 | Jamshedpur | Jharkhand | 616,338 |
| 63 | Kochi | Kerala | 604,696 |
| 64 | Amrāvati | Maharashtra | 603,837 |
| 65 | Kataka | Orissa | 591,464 |
| 66 | Bīkāner | Rajasthan | 576,015 |
| 67 | Warangal | Andhra Pradesh | 557,802 |
| 68 | Bhāvnagar | Gujarat | 554,978 |
| 69 | Guntūr | Andhra Pradesh | 530,577 |
| 70 | Dehra Dūn | Uttaranchal | 522,081 |
| 71 | Durgāpur | Bangla | 518,872 |
| 72 | Ajmer | Rajasthan | 517,911 |
| 73 | Ulhāsnagar | Maharashtra | 516,584 |
| 74 | Kolhāpur | Maharashtra | 516,142 |
| 75 | Shilīguri | Bangla | 515,574 |
| 76 | Asansol | Bangla | 504,271 |
| 77 | Jāmnagar | Gujarat | 492,056 |
| 78 | Sangli-Miraj | Maharashtra | 491,254 |
| 79 | Nānded | Maharashtra | 485,112 |
| 80 | Sahāranpur | Uttar Pradesh | 484,873 |
| 81 | Gulbarga | Karnataka | 483,615 |
| 82 | Bhātpāra | Bangla | 483,129 |
| 83 | Jammu | Jammu and Kashmir | 465,567 |
| 84 | Ujjain | Madhya Pradesh | 457,346 |
| 85 | South Dum Dum | Bangla | 447,544 |
| 86 | Rājpur | Bangla | 444,201 |
| 87 | Maheshtala | Bangla | 440,894 |
| 88 | Kozhikkod | Kerala | 439,922 |
| 89 | Tirunelveli | Tamil Nadu | 435,844 |
| 90 | Mālegaon | Maharashtra | 435,362 |
| 91 | Jālgaon | Maharashtra | 429,298 |
| 92 | Akola | Maharashtra | 428,857 |
| 93 | Belgaum | Karnataka | 428,720 |
| 94 | Gaya | Bihar | 423,692 |
| 95 | Udaipur | Rajasthan | 422,784 |
| 96 | Korba | Chhattisgarh | 419,146 |
| 97 | Bokāro | Jharkhand | 418,533 |
| 98 | Mangaluru | Karnataka | 417,387 |
| 99 | Jhānsi | Uttar Pradesh | 412,927 |
| 100 | Davanagere | Karnataka | 406,718 |
| 101 | Nellur | Andhra Pradesh | 404,158 |
| 102 | Tiruppur | Tamil Nadu | 397,521 |
| 103 | Kollam | Kerala | 394,163 |
| 104 | Noida | Uttar Pradesh | 380,309 |
| 105 | Pānihāti | Bangla | 378,705 |
| 106 | Ahmadnagar | Maharashtra | 367,140 |
| 107 | Dhule | Maharashtra | 366,980 |
| 108 | Bhāgalpur | Bihar | 361,548 |
| 109 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 349,706 |
| 110 | Lātūr | Maharashtra | 348,967 |
| 111 | Dasarahalli | Karnataka | 348,487 |
| 112 | Kukatpalle | Andhra Pradesh | 341,709 |
| 113 | Ambattur | Tamil Nadu | 341,049 |
| 114 | Bellary | Karnataka | 336,681 |
| 115 | Muzaffarpur | Bihar | 333,200 |
| 116 | Kāmārhāti | Bangla | 332,965 |
| 117 | Mathura | Uttar Pradesh | 330,511 |
| 118 | Rajarhat Gopalpur | Bangla | 330,133 |
| 119 | Patiāla | Punjab | 329,224 |
| 120 | Chandrapur | Maharashtra | 328,351 |
| 121 | Bhīlwāra | Rajasthan | 326,431 |
| 122 | Gajuvaka | Andhra Pradesh | 326,044 |
| 123 | Thrissūr | Kerala | 325,110 |
| 124 | Brahmapur | Orissa | 324,726 |
| 125 | Shāhjahānpur | Uttar Pradesh | 320,434 |
| 126 | Shimoga | Karnataka | 319,550 |
| 127 | Ni Dilli | Delhi | 317,797 |
| 128 | Lalbahadur Nagar | Andhra Pradesh | 317,495 |
| 129 | Rohtak | Haryana | 317,245 |
| 130 | Tumkūr | Karnataka | 307,359 |
| 131 | Fīrozābād | Uttar Pradesh | 306,409 |
| 132 | Nizāmābād | Andhra Pradesh | 305,438 |
| 133 | Kulti | Bangla | 305,405 |
| 134 | Rājamahendri | Andhra Pradesh | 304,804 |
| 135 | Barddhamān | Bangla | 301,725 |
| 136 | Bārāsat | Bangla | 298,127 |
| 137 | Bally | Bangla | 296,973 |
| 138 | Hisār | Haryana | 296,436 |
| 139 | Rāmpur | Uttar Pradesh | 296,418 |
| 140 | Kākināda | Andhra Pradesh | 292,923 |
| 141 | Pānīpat | Haryana | 292,808 |
| 142 | Parbhani | Maharashtra | 289,629 |
| 143 | Darbhanga | Bihar | 287,150 |
| 144 | Qutubullapur | Andhra Pradesh | 284,518 |
| 145 | Alwar | Rajasthan | 283,228 |
| 146 | Bilāspur | Chhattisgarh | 282,705 |
| 147 | Karnūl | Andhra Pradesh | 279,540 |
| 148 | Ichalkaranji | Maharashtra | 274,383 |
| 149 | Bijāpur | Karnataka | 271,064 |
| 150 | Āīzawl | Mizoram | 265,331 |
| 151 | Jālna | Maharashtra | 262,034 |
| 152 | Dewās | Madhya Pradesh | 261,218 |
| 153 | Baranagar | Bangla | 260,072 |
| 154 | Satna | Madhya Pradesh | 257,778 |
| 155 | Etāwah | Uttar Pradesh | 257,448 |
| 156 | Durg | Chhattisgarh | 255,283 |
| 157 | Naihāti | Bangla | 253,221 |
| 158 | Tirupati | Andhra Pradesh | 250,821 |
| 159 | Sonīpat | Haryana | 250,521 |
| 160 | Avadi | Tamil Nadu | 250,044 |
| 161 | Singrauli | Madhya Pradesh | 249,079 |
| 162 | Sāgar | Madhya Pradesh | 247,333 |
| 163 | Mau | Uttar Pradesh | 246,050 |
| 164 | Ozhukarai | Pondicherry | 245,267 |
| 165 | Bihār | Bihar | 244,230 |
| 166 | Rāmagundam | Andhra Pradesh | 243,304 |
| 167 | Hāpur | Uttar Pradesh | 242,920 |
| 168 | Bathinda | Punjab | 242,800 |
| 169 | Farrukhābād | Uttar Pradesh | 241,152 |
| 170 | Byatarayanapura | Karnataka | 241,073 |
| 171 | Anantapur | Andhra Pradesh | 240,442 |
| 172 | Nalasopara | Maharashtra | 240,089 |
| 173 | Ratlām | Madhya Pradesh | 236,843 |
| 174 | Raurkela Civil Township | Orissa | 236,076 |
| 175 | North Dum Dum | Bangla | 235,606 |
| 176 | Gangānagar | Rajasthan | 231,838 |
| 177 | Gāndhīnagar | Gujarat | 231,299 |
| 178 | Bharatpur | Rajasthan | 229,384 |
| 179 | Tirūvottiyūr | Tamil Nadu | 228,999 |
| 180 | Karīmnagar | Andhra Pradesh | 228,745 |
| 181 | Pondicherry | Pondicherry | 227,411 |
| 182 | Raurkela | Orissa | 226,866 |
| 183 | Shrīrāmpur | Bangla | 226,317 |
| 184 | Rāichūr | Karnataka | 225,962 |
| 185 | Karnāl | Haryana | 225,049 |
| 186 | Ara | Bihar | 223,676 |
| 187 | Imphāl | Manipur | 223,523 |
| 188 | Ulubāria | Bangla | 222,272 |
| 189 | Bommanahalli | Karnataka | 221,889 |
| 190 | Mirzāpur | Uttar Pradesh | 220,029 |
| 191 | Kharagpur | Bangla | 219,665 |
| 192 | Dhanbad | Jharkhand | 219,636 |
| 193 | Thanjāvūr | Tamil Nadu | 219,571 |
| 194 | Thūthukkudi | Tamil Nadu | 218,529 |
| 195 | Ambarnath | Maharashtra | 217,780 |
| 196 | Sikandarābād | Andhra Pradesh | 217,504 |
| 197 | Nāgercoil | Tamil Nadu | 213,858 |
| 198 | Pāli | Rajasthan | 210,103 |
| 199 | Yamunānagar | Haryana | 208,931 |
| 200 | Rewa | Madhya Pradesh | 208,461 |
| 201 | Haldia | Bangla | 207,447 |
| 202 | Bīdar | Karnataka | 204,071 |
| 203 | Agartala | Tripura | 203,264 |
| 204 | Munger | Bihar | 203,163 |
| 205 | Bidhannagar | Bangla | 202,934 |
| 206 | Burhānpur | Madhya Pradesh | 202,695 |
| 207 | Nadiād | Gujarat | 202,067 |
| 208 | Krishnarajapura | Karnataka | 201,648 |
| 209 | Dindigul | Tamil Nadu | 200,797 |
| 210 | Sīkar | Rajasthan | 199,932 |
| 211 | Bulandshahr | Uttar Pradesh | 198,612 |
| 212 | Pūrnia | Bihar | 198,453 |
| 213 | Kapra | Andhra Pradesh | 198,328 |
| 214 | Hospet | Karnataka | 197,846 |
| 215 | Gurgaon | Haryana | 197,340 |
| 216 | Chhāpra | Bihar | 197,329 |
| 217 | Malkajgiri | Andhra Pradesh | 196,631 |
| 218 | Sambhal | Uttar Pradesh | 196,109 |
| 219 | Murwāra | Madhya Pradesh | 195,856 |
| 220 | Mango | Jharkhand | 194,547 |
| 221 | Nāngloi Jāt | Delhi | 194,363 |
| 222 | Machilīpatnam | Andhra Pradesh | 192,827 |
| 223 | Katihār | Bihar | 192,555 |
| 224 | Bhiwāni | Haryana | 190,855 |
| 225 | Sultanpur Majra | Delhi | 189,373 |
| 226 | Serilungampalle | Andhra Pradesh | 188,749 |
| 227 | Rāe Bareli | Uttar Pradesh | 186,433 |
| 228 | Haridwār | Uttaranchal | 186,079 |
| 229 | Jūnāgadh | Gujarat | 184,447 |
| 230 | Elūru | Andhra Pradesh | 183,387 |
| 231 | Bhusāwal | Maharashtra | 183,001 |
| 232 | Khandwa | Madhya Pradesh | 182,841 |
| 233 | Bahraich | Uttar Pradesh | 182,218 |
| 234 | Panchkula | Haryana | 181,898 |
| 235 | Sirsa | Haryana | 181,639 |
| 236 | Chandannagar | Bangla | 180,623 |
| 237 | Bhalswa Jahangirpur | Delhi | 180,600 |
| 238 | Baharampur | Bangla | 180,547 |
| 239 | Surendranagar | Gujarat | 179,628 |
| 240 | Vizianagaram | Andhra Pradesh | 179,358 |
| 241 | Proddatūr | Andhra Pradesh | 177,797 |
| 242 | Velluru | Tamil Nadu | 177,081 |
| 243 | Hugli-Chunchura | Bangla | 177,005 |
| 244 | Alappuzha | Kerala | 176,783 |
| 245 | Amroha | Uttar Pradesh | 176,253 |
| 246 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 176,023 |
| 247 | Deoli | Delhi | 175,601 |
| 248 | Pathānkot | Punjab | 174,306 |
| 249 | Bhind | Madhya Pradesh | 174,035 |
| 250 | Rajendranagar | Andhra Pradesh | 173,873 |
| 251 | Shimla | Himachal Pradesh | 173,503 |
| 252 | Uttarpara-Kotrung | Bangla | 173,427 |
| 253 | Ongole | Andhra Pradesh | 172,872 |
| 254 | Puri | Orissa | 170,841 |
| 255 | Khammam | Andhra Pradesh | 170,503 |
| 256 | Rāiganj | Bangla | 170,252 |
| 257 | Ingrāj Bāzār | Bangla | 170,039 |
| 258 | Karawal Nagar | Delhi | 169,932 |
| 259 | Jaunpur | Uttar Pradesh | 169,572 |
| 260 | Fatehpur | Uttar Pradesh | 166,480 |
| 261 | Nandyāl | Andhra Pradesh | 165,337 |
| 262 | Loni | Uttar Pradesh | 164,810 |
| 263 | Midnapur | Bangla | 164,688 |
| 264 | Sītāpur | Uttar Pradesh | 164,435 |
| 265 | Shivapuri | Madhya Pradesh | 164,215 |
| 266 | Bhadrāvati | Karnataka | 163,903 |
| 267 | Ādoni | Andhra Pradesh | 163,631 |
| 268 | Verāval | Gujarat | 163,326 |
| 269 | Sambalpur | Orissa | 162,887 |
| 270 | Gadag | Karnataka | 162,569 |
| 271 | Unnāo | Uttar Pradesh | 161,671 |
| 272 | Budaun | Uttar Pradesh | 161,555 |
| 273 | Jīnd | Haryana | 161,260 |
| 274 | Madhyamgram | Bangla | 161,126 |
| 275 | Gūdalūr | Tamil Nadu | 160,979 |
| 276 | Chittur | Andhra Pradesh | 160,525 |
| 277 | Mahadevapura | Karnataka | 160,479 |
| 278 | Jāmuria | Bangla | 160,242 |
| 279 | Orai | Uttar Pradesh | 158,265 |
| 280 | Hoshiārpur | Punjab | 158,142 |
| 281 | Navghar | Maharashtra | 157,779 |
| 282 | Pallāvaram | Tamil Nadu | 157,145 |
| 283 | Hanumāngarh | Rajasthan | 155,687 |
| 284 | Kānchipuram | Tamil Nadu | 155,029 |
| 285 | Alandur | Tamil Nadu | 153,775 |
| 286 | Guna | Madhya Pradesh | 153,689 |
| 287 | Bahādurgarh | Haryana | 153,613 |
| 288 | Bharūch | Gujarat | 153,528 |
| 289 | Faizābād | Uttar Pradesh | 153,047 |
| 290 | Dinapur | Bihar | 152,940 |
| 291 | Silchar | Assam | 152,393 |
| 292 | Bānda | Uttar Pradesh | 152,218 |
| 293 | Morena | Madhya Pradesh | 152,004 |
| 294 | Tenāli | Andhra Pradesh | 151,776 |
| 295 | Dallo Pura | Delhi | 151,719 |
| 296 | Tonk | Rajasthan | 151,331 |
| 297 | Rājnāndgaon | Chhattisgarh | 150,755 |
| 298 | Virār | Maharashtra | 150,357 |
| 299 | Tāmbaram | Tamil Nadu | 150,044 |
| 300 | Shāntipur | Bangla | 149,983 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | 179,387,703 |
| 2 | Maharashtra | 103,391,791 |
| 3 | Bihar | 90,267,301 |
| 4 | Bangla | 84,600,002 |
| 5 | Andhra Pradesh | 78,951,247 |
| 6 | Madhya Pradesh | 64,988,166 |
| 7 | Tamil Nadu | 63,995,556 |
| 8 | Rajasthan | 61,337,382 |
| 9 | Karnataka | 55,437,258 |
| 10 | Gujarat | 53,957,371 |
| 11 | Orissa | 38,431,776 |
| 12 | Kerala | 32,621,469 |
| 13 | Jharkhand | 28,865,800 |
| 14 | Assam | 28,019,646 |
| 15 | Punjab | 25,711,019 |
| 16 | Haryana | 22,876,593 |
| 17 | Chhattisgarh | 21,956,898 |
| 18 | Delhi | 15,766,943 |
| 19 | Jammu and Kashmir | 10,967,939 |
| 20 | Uttaranchal | 8,985,849 |
| 21 | Himachal Pradesh | 6,394,040 |
| 22 | Tripura | 3,360,273 |
| 23 | Manipur | 2,607,030 |
| 24 | Meghalaya | 2,520,146 |
| 25 | Nagaland | 2,367,478 |
| 26 | Goa | 1,404,833 |
| 27 | Arunachal Pradesh | 1,183,045 |
| 28 | Pondicherry | 1,038,878 |
| 29 | Chandigarh | 1,013,325 |
| 30 | Mizoram | 974,617 |
| 31 | Sikkim | 594,056 |
| 32 | Andaman and Nicobar Islands | 388,783 |
| 33 | Dadra and Nagar Haveli | 257,514 |
| 34 | Daman and Diu | 185,039 |
| 35 | Lakshadweep | 63,911 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.