France — World Gazetteer, 2005 edition
France had an estimated population of 60,619,718 in 2005, with 36,478 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: France today — population now 66,987,244, against 60,619,718 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 11,564,680 |
| 2 | Lyon | 1,741,227 |
| 3 | Marseille | 1,582,199 |
| 4 | Douai-Lens-Béthune-Valenciennes | 1,415,839 |
| 5 | Toulouse | 1,069,928 |
| 6 | Bordeaux | 977,144 |
| 7 | Nantes | 769,595 |
| 8 | Strasbourg-Kehl | 687,683 |
| 9 | Toulon | 597,060 |
| 10 | Rennes | 570,879 |
| 11 | Grenoble | 542,818 |
| 12 | Rouen | 535,656 |
| 13 | Montpellier | 511,871 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 36,478)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | Île-de-France | 2,138,551 |
| 2 | Marseille | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 794,811 |
| 3 | Lyon | Rhône-Alpes | 472,317 |
| 4 | Toulouse | Midi-Pyrénées | 433,055 |
| 5 | Nice | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 338,620 |
| 6 | Nantes | Pays-de-la-Loire | 277,269 |
| 7 | Strasbourg | Alsace | 274,845 |
| 8 | Montpellier | Languedoc-Roussillon | 248,252 |
| 9 | Bordeaux | Aquitaine | 231,844 |
| 10 | Lille | Nord-Pas-de-Calais | 228,328 |
| 11 | Rennes | Bretagne | 209,375 |
| 12 | Reims | Champagne-Ardenne | 196,565 |
| 13 | Le Havre | Haute-Normandie | 185,972 |
| 14 | Saint-Étienne | Rhône-Alpes | 176,280 |
| 15 | Toulon | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 168,701 |
| 16 | Angers | Pays-de-la-Loire | 168,279 |
| 17 | Grenoble | Rhône-Alpes | 158,552 |
| 18 | Dijon | Bourgogne | 149,782 |
| 19 | Nîmes | Languedoc-Roussillon | 148,236 |
| 20 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 146,821 |
| 21 | Brest | Bretagne | 144,899 |
| 22 | Le Mans | Pays-de-la-Loire | 144,515 |
| 23 | Amiens | Picardie | 143,086 |
| 24 | Tours | Centre | 141,621 |
| 25 | Limoges | Limousin | 141,176 |
| 26 | Clermont-Ferrand | Auvergne | 138,681 |
| 27 | Villeurbanne | Rhône-Alpes | 131,445 |
| 28 | Besançon | Franche-Comté | 128,426 |
| 29 | Orléans | Centre | 124,149 |
| 30 | Metz | Lorraine | 123,914 |
| 31 | Rouen | Haute-Normandie | 112,787 |
| 32 | Mulhouse | Alsace | 111,430 |
| 33 | Perpignan | Languedoc-Roussillon | 110,706 |
| 34 | Caen | Basse-Normandie | 110,624 |
| 35 | Boulogne-Billancourt | Île-de-France | 108,782 |
| 36 | Nancy | Lorraine | 105,334 |
| 37 | Argenteuil | Île-de-France | 101,475 |
| 38 | Saint-Denis | Île-de-France | 96,128 |
| 39 | Roubaix | Nord-Pas-de-Calais | 95,721 |
| 40 | Tourcoing | Nord-Pas-de-Calais | 91,574 |
| 41 | Montreuil | Île-de-France | 90,652 |
| 42 | Avignon | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 89,769 |
| 43 | Asnières-sur-Seine | Île-de-France | 86,742 |
| 44 | Nanterre | Île-de-France | 86,719 |
| 45 | Poitiers | Poitou-Charentes | 85,960 |
| 46 | Versailles | Île-de-France | 85,416 |
| 47 | Créteil | Île-de-France | 84,833 |
| 48 | Colombes | Île-de-France | 84,698 |
| 49 | Pau | Aquitaine | 82,697 |
| 50 | Vitry-sur-Seine | Île-de-France | 81,001 |
| 51 | Aulnay-sous-Bois | Île-de-France | 80,615 |
| 52 | La Rochelle | Poitou-Charentes | 76,810 |
| 53 | Champigny-sur-Marne | Île-de-France | 76,726 |
| 54 | Rueil-Malmaison | Île-de-France | 76,616 |
| 55 | Antibes | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 76,393 |
| 56 | Saint-Maur-des-Fossés | Île-de-France | 75,402 |
| 57 | Courbevoie | Île-de-France | 74,755 |
| 58 | Calais | Nord-Pas-de-Calais | 74,433 |
| 59 | Béziers | Languedoc-Roussillon | 74,081 |
| 60 | Dunkirk | Nord-Pas-de-Calais | 71,287 |
| 61 | Aubervilliers | Île-de-France | 70,914 |
| 62 | Cannes | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 70,011 |
| 63 | Mérignac | Aquitaine | 69,791 |
| 64 | Bourges | Centre | 67,987 |
| 65 | Saint-Nazaire | Pays-de-la-Loire | 67,054 |
| 66 | Colmar | Alsace | 65,405 |
| 67 | Valence | Rhône-Alpes | 63,864 |
| 68 | Quimper | Bretagne | 63,849 |
| 69 | Drancy | Île-de-France | 62,488 |
| 70 | Noisy-le-Grand | Île-de-France | 62,420 |
| 71 | La Seyne-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 62,330 |
| 72 | Levallois-Perret | Île-de-France | 62,178 |
| 73 | Villeneuve-dʿAscq | Nord-Pas-de-Calais | 61,871 |
| 74 | Chambéry | Rhône-Alpes | 61,640 |
| 75 | Issy-les-Moulineaux | Île-de-France | 61,447 |
| 76 | Neuilly-sur-Seine | Île-de-France | 61,300 |
| 77 | Troyes | Champagne-Ardenne | 60,785 |
| 78 | Antony | Île-de-France | 59,845 |
| 79 | La Roche-sur-Yon | Pays-de-la-Loire | 59,410 |
| 80 | Lorient | Bretagne | 58,112 |
| 81 | Sarcelles | Île-de-France | 57,979 |
| 82 | Pessac | Aquitaine | 57,944 |
| 83 | Ivry-sur-Seine | Île-de-France | 57,897 |
| 84 | Évreux | Haute-Normandie | 57,795 |
| 85 | Vénissieux | Rhône-Alpes | 57,584 |
| 86 | Clichy | Île-de-France | 57,467 |
| 87 | Cergy | Île-de-France | 55,555 |
| 88 | Saint-Quentin | Picardie | 55,407 |
| 89 | Niort | Poitou-Charentes | 54,660 |
| 90 | Belfort | Franche-Comté | 54,562 |
| 91 | Ajaccio | Corse | 54,364 |
| 92 | Évry | Île-de-France | 54,189 |
| 93 | Vannes | Bretagne | 54,020 |
| 94 | Sartrouville | Île-de-France | 53,980 |
| 95 | Maisons-Alfort | Île-de-France | 53,964 |
| 96 | Meaux | Île-de-France | 53,811 |
| 97 | Blois | Centre | 53,660 |
| 98 | Brive-la-Gaillarde | Limousin | 53,466 |
| 99 | Arles | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 53,431 |
| 100 | Beauvais | Picardie | 53,393 |
| 101 | Châteauroux | Centre | 53,301 |
| 102 | Cholet | Pays-de-la-Loire | 53,160 |
| 103 | Fréjus | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 53,098 |
| 104 | Pantin | Île-de-France | 52,922 |
| 105 | Saint-Brieuc | Bretagne | 52,774 |
| 106 | Montauban | Midi-Pyrénées | 52,434 |
| 107 | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne | 52,415 |
| 108 | Albi | Midi-Pyrénées | 52,409 |
| 109 | Tarbes | Midi-Pyrénées | 52,106 |
| 110 | Fontenay-sous-Bois | Île-de-France | 52,075 |
| 111 | Clamart | Île-de-France | 51,400 |
| 112 | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne | 51,257 |
| 113 | Narbonne | Languedoc-Roussillon | 51,049 |
| 114 | Saint-Malo | Bretagne | 50,676 |
| 115 | Laval | Pays-de-la-Loire | 50,489 |
| 116 | Hyères | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 50,487 |
| 117 | Carcassonne | Languedoc-Roussillon | 49,600 |
| 118 | Angoulême | Poitou-Charentes | 49,468 |
| 119 | Annecy | Rhône-Alpes | 49,232 |
| 120 | Bondy | Île-de-France | 48,268 |
| 121 | Le Blanc-Mesnil | Île-de-France | 48,077 |
| 122 | Villejuif | Île-de-France | 48,048 |
| 123 | Grasse | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 47,581 |
| 124 | Sevran | Île-de-France | 47,334 |
| 125 | Castres | Midi-Pyrénées | 47,275 |
| 126 | Chalon-sur-Saône | Bourgogne | 47,251 |
| 127 | Arras | Nord-Pas-de-Calais | 47,052 |
| 128 | Boulogne-sur-Mer | Nord-Pas-de-Calais | 47,013 |
| 129 | Chelles | Île-de-France | 46,947 |
| 130 | Cagnes-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 46,923 |
| 131 | Saint-Herblain | Pays-de-la-Loire | 46,898 |
| 132 | Douai | Nord-Pas-de-Calais | 46,531 |
| 133 | Épinay-sur-Seine | Île-de-France | 46,145 |
| 134 | Vincennes | Île-de-France | 45,923 |
| 135 | Martigues | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 45,749 |
| 136 | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes | 45,340 |
| 137 | Bobigny | Île-de-France | 44,962 |
| 138 | Montluçon | Auvergne | 44,960 |
| 139 | Aubagne | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 44,844 |
| 140 | Valenciennes | Nord-Pas-de-Calais | 44,821 |
| 141 | Suresnes | Île-de-France | 44,697 |
| 142 | Meudon | Île-de-France | 44,652 |
| 143 | Bayonne | Aquitaine | 44,396 |
| 144 | Istres | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 44,373 |
| 145 | Thionville | Lorraine | 44,311 |
| 146 | Mantes-la-Jolie | Île-de-France | 44,263 |
| 147 | Compiègne | Picardie | 44,243 |
| 148 | Nevers | Bourgogne | 43,988 |
| 149 | Chartres | Centre | 43,838 |
| 150 | Le Cannet | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 43,353 |
| 151 | Wattrelos | Nord-Pas-de-Calais | 42,826 |
| 152 | Caluire-et-Cuire | Rhône-Alpes | 42,763 |
| 153 | Gap | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 42,715 |
| 154 | Talence | Aquitaine | 42,579 |
| 155 | Alès | Languedoc-Roussillon | 42,410 |
| 156 | Gennevilliers | Île-de-France | 42,294 |
| 157 | Saint-Priest | Rhône-Alpes | 41,641 |
| 158 | Rosny-sous-Bois | Île-de-France | 41,627 |
| 159 | Auxerre | Bourgogne | 41,516 |
| 160 | Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 41,397 |
| 161 | Saint-Germain-en-Laye | Île-de-France | 41,142 |
| 162 | Bastia | Corse | 41,001 |
| 163 | Sète | Languedoc-Roussillon | 40,736 |
| 164 | Anglet | Aquitaine | 40,658 |
| 165 | Puteaux | Île-de-France | 40,646 |
| 166 | Corbeil-Essonnes | Île-de-France | 40,527 |
| 167 | Garges-lès-Gonesse | Île-de-France | 39,847 |
| 168 | Roanne | Rhône-Alpes | 39,840 |
| 169 | Savigny-sur-Orge | Île-de-France | 39,698 |
| 170 | Épinal | Lorraine | 39,518 |
| 171 | Livry-Gargan | Île-de-France | 39,518 |
| 172 | Saint-Ouen | Île-de-France | 39,353 |
| 173 | Rezé | Pays-de-la-Loire | 39,248 |
| 174 | Montigny-le-Bretonneux | Île-de-France | 39,063 |
| 175 | Noisy-le-Sec | Île-de-France | 38,955 |
| 176 | Melun | Île-de-France | 38,953 |
| 177 | Bagneux | Île-de-France | 38,900 |
| 178 | Massy | Île-de-France | 38,768 |
| 179 | Haguenau | Alsace | 38,721 |
| 180 | Montrouge | Île-de-France | 38,708 |
| 181 | Marcq-en-Baroeul | Nord-Pas-de-Calais | 38,629 |
| 182 | Vitrolles | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 38,591 |
| 183 | Draguignan | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 38,573 |
| 184 | Pontault-Combault | Île-de-France | 38,531 |
| 185 | Lens | Nord-Pas-de-Calais | 38,265 |
| 186 | Gagny | Île-de-France | 38,134 |
| 187 | Saint-Chamond | Rhône-Alpes | 38,014 |
| 188 | Bron | Rhône-Alpes | 37,825 |
| 189 | Saint-Martin-dʿHères | Rhône-Alpes | 37,777 |
| 190 | Vaulx-en-Velin | Rhône-Alpes | 37,489 |
| 191 | Joué-lès-Tours | Centre | 37,466 |
| 192 | Alfortville | Île-de-France | 37,290 |
| 193 | La Courneuve | Île-de-France | 37,287 |
| 194 | Châtellerault | Poitou-Charentes | 37,210 |
| 195 | Villepinte | Île-de-France | 37,114 |
| 196 | Six-Fours-les-Plages | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 36,703 |
| 197 | Tremblay-en-France | Île-de-France | 36,501 |
| 198 | Cambrai | Nord-Pas-de-Calais | 36,492 |
| 199 | Poissy | Île-de-France | 36,431 |
| 200 | Conflans-Sainte-Honorine | Île-de-France | 36,358 |
| 201 | Mont-de-Marsan | Aquitaine | 36,205 |
| 202 | Plaisir | Île-de-France | 36,121 |
| 203 | Marignane | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 35,873 |
| 204 | Dieppe | Haute-Normandie | 35,707 |
| 205 | Montélimar | Rhône-Alpes | 35,637 |
| 206 | Choisy-le-Roi | Île-de-France | 35,590 |
| 207 | Mâcon | Bourgogne | 35,484 |
| 208 | Romans-sur-Isère | Rhône-Alpes | 35,002 |
| 209 | Saint-Raphaël | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 34,918 |
| 210 | Périgueux | Aquitaine | 34,770 |
| 211 | Aurillac | Auvergne | 34,724 |
| 212 | Neuilly-sur-Marne | Île-de-France | 34,465 |
| 213 | Liévin | Nord-Pas-de-Calais | 34,370 |
| 214 | Agen | Aquitaine | 34,367 |
| 215 | Franconville | Île-de-France | 34,284 |
| 216 | Sainte-Geneviève-des-Bois | Île-de-France | 33,689 |
| 217 | Maubeuge | Nord-Pas-de-Calais | 33,684 |
| 218 | Bagnolet | Île-de-France | 33,504 |
| 219 | Saumur | Pays-de-la-Loire | 33,229 |
| 220 | Biarritz | Aquitaine | 33,188 |
| 221 | La Ciotat | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 33,113 |
| 222 | Échirolles | Rhône-Alpes | 33,088 |
| 223 | Villefranche-sur-Saône | Rhône-Alpes | 32,994 |
| 224 | Châtenay-Malabry | Île-de-France | 32,715 |
| 225 | Stains | Île-de-France | 32,601 |
| 226 | Vienne | Rhône-Alpes | 32,293 |
| 227 | Schiltigheim | Alsace | 32,289 |
| 228 | Les Mureaux | Île-de-France | 32,134 |
| 229 | Le Perreux-sur-Marne | Île-de-France | 32,015 |
| 230 | Guyancourt | Île-de-France | 31,989 |
| 231 | Palaiseau | Île-de-France | 31,987 |
| 232 | Saint-Dizier | Champagne-Ardenne | 31,918 |
| 233 | Creil | Picardie | 31,863 |
| 234 | Vandoeuvre-lès-Nancy | Lorraine | 31,785 |
| 235 | Thonon-les-Bains | Rhône-Alpes | 31,684 |
| 236 | Béthune | Nord-Pas-de-Calais | 31,568 |
| 237 | Colomiers | Midi-Pyrénées | 31,363 |
| 238 | Nogent-sur-Marne | Île-de-France | 31,236 |
| 239 | Athis-Mons | Île-de-France | 31,225 |
| 240 | Viry-Châtillon | Île-de-France | 31,131 |
| 241 | Houilles | Île-de-France | 31,121 |
| 242 | Soissons | Picardie | 31,100 |
| 243 | Dreux | Centre | 31,058 |
| 244 | Châtillon | Île-de-France | 31,023 |
| 245 | Charenton-le-Pont | Île-de-France | 30,910 |
| 246 | Villeneuve-Saint-Georges | Île-de-France | 30,881 |
| 247 | Élancourt | Île-de-France | 30,831 |
| 248 | Alençon | Basse-Normandie | 30,786 |
| 249 | Sotteville-lès-Rouen | Haute-Normandie | 30,619 |
| 250 | Orange | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 30,530 |
| 251 | LʿHay-les-Roses | Île-de-France | 30,452 |
| 252 | Villenave-dʿOrnon | Aquitaine | 30,388 |
| 253 | Pontoise | Île-de-France | 30,290 |
| 254 | Villiers-sur-Marne | Île-de-France | 30,252 |
| 255 | Chatou | Île-de-France | 30,091 |
| 256 | Goussainville | Île-de-France | 30,047 |
| 257 | Lomme | Nord-Pas-de-Calais | 29,892 |
| 258 | Vierzon | Centre | 29,876 |
| 259 | Saint-Médard-en-Jalles | Aquitaine | 29,742 |
| 260 | Thiais | Île-de-France | 29,724 |
| 261 | Carpentras | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 29,709 |
| 262 | Menton | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 29,649 |
| 263 | Saint-Laurent-du-Var | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 29,516 |
| 264 | Saintes | Poitou-Charentes | 29,512 |
| 265 | Rochefort | Poitou-Charentes | 29,427 |
| 266 | Malakoff | Île-de-France | 29,420 |
| 267 | Draveil | Île-de-France | 29,316 |
| 268 | Saint-Sébastien-sur-Loire | Pays-de-la-Loire | 29,238 |
| 269 | Le Chesnay | Île-de-France | 29,154 |
| 270 | Tournefeuille | Midi-Pyrénées | 29,124 |
| 271 | Clichy-sous-Bois | Île-de-France | 29,062 |
| 272 | Chaumont | Champagne-Ardenne | 28,981 |
| 273 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Haute-Normandie | 28,953 |
| 274 | Meyzieu | Rhône-Alpes | 28,929 |
| 275 | Montbéliard | Franche-Comté | 28,865 |
| 276 | Saint-Cloud | Île-de-France | 28,839 |
| 277 | Yerres | Île-de-France | 28,723 |
| 278 | Sens | Bourgogne | 28,700 |
| 279 | Laon | Picardie | 28,688 |
| 280 | Lambersart | Nord-Pas-de-Calais | 28,613 |
| 281 | Trappes | Île-de-France | 28,367 |
| 282 | Rodez | Midi-Pyrénées | 28,337 |
| 283 | Bergerac | Aquitaine | 28,317 |
| 284 | Annemasse | Rhône-Alpes | 28,275 |
| 285 | La Garde | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 28,257 |
| 286 | Ermont | Île-de-France | 28,117 |
| 287 | Rillieux-la-Pape | Rhône-Alpes | 28,076 |
| 288 | Villemomble | Île-de-France | 28,001 |
| 289 | Pierrefitte-sur-Seine | Île-de-France | 27,914 |
| 290 | Le Kremlin-Bicêtre | Île-de-France | 27,867 |
| 291 | Champs-sur-Marne | Île-de-France | 27,776 |
| 292 | Aix-les-Bains | Rhône-Alpes | 27,651 |
| 293 | Bezons | Île-de-France | 27,570 |
| 294 | Vallauris | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 27,286 |
| 295 | Taverny | Île-de-France | 27,271 |
| 296 | Illkirch-Graffenstaden | Alsace | 27,261 |
| 297 | La Teste-de-Buch | Aquitaine | 27,253 |
| 298 | Épernay | Champagne-Ardenne | 27,082 |
| 299 | Villiers-le-Bel | Île-de-France | 27,028 |
| 300 | Vichy | Auvergne | 27,019 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Île-de-France | 11,341,257 |
| 2 | Rhône-Alpes | 5,950,280 |
| 3 | Provence-Alpes-Côte-dʿAzur | 4,705,677 |
| 4 | Nord-Pas-de-Calais | 4,038,293 |
| 5 | Pays-de-la-Loire | 3,373,114 |
| 6 | Aquitaine | 3,079,824 |
| 7 | Bretagne | 3,035,855 |
| 8 | Midi-Pyrénées | 2,716,614 |
| 9 | Nord | 2,582,385 |
| 10 | Languedoc-Roussillon | 2,493,153 |
| 11 | Centre | 2,491,883 |
| 12 | Lorraine | 2,335,971 |
| 13 | Paris | 2,138,551 |
| 14 | Bouches-du-Rhône | 1,901,227 |
| 15 | Picardie | 1,881,757 |
| 16 | Haute-Normandie | 1,812,999 |
| 17 | Alsace | 1,807,816 |
| 18 | Poitou-Charentes | 1,698,411 |
| 19 | Rhône | 1,651,302 |
| 20 | Bourgogne | 1,619,650 |
| 21 | Hauts-de-Seine | 1,475,221 |
| 22 | Pas-de-Calais | 1,455,908 |
| 23 | Basse-Normandie | 1,449,385 |
| 24 | Yvelines | 1,411,761 |
| 25 | Seine-Saint-Denis | 1,409,873 |
| 26 | Gironde | 1,379,326 |
| 27 | Auvergne | 1,331,981 |
| 28 | Champagne-Ardenne | 1,330,101 |
| 29 | Seine-et-Marne | 1,297,772 |
| 30 | Val-de-Marne | 1,257,825 |
| 31 | Seine-Maritime | 1,251,745 |
| 32 | Loire-Atlantique | 1,202,735 |
| 33 | Essonne | 1,186,333 |
| 34 | Isère | 1,167,982 |
| 35 | Val-dʿOise | 1,163,921 |
| 36 | Haute-Garonne | 1,162,843 |
| 37 | Franche-Comté | 1,137,936 |
| 38 | Bas-Rhin | 1,075,112 |
| 39 | Alpes-Maritimes | 1,041,939 |
| 40 | Moselle | 1,041,477 |
| 41 | Hérault | 996,597 |
| 42 | Var | 960,524 |
| 43 | Ille-et-Vilaine | 932,389 |
| 44 | Finistère | 878,497 |
| 45 | Oise | 790,334 |
| 46 | Maine-et-Loire | 760,890 |
| 47 | Haut-Rhin | 732,704 |
| 48 | Loire | 730,161 |
| 49 | Meurthe-et-Moselle | 721,706 |
| 50 | Limousin | 713,149 |
| 51 | Haute-Savoie | 688,614 |
| 52 | Morbihan | 673,501 |
| 53 | Calvados | 671,060 |
| 54 | Gard | 668,434 |
| 55 | Loiret | 644,068 |
| 56 | Pyrénées-Atlantiques | 634,003 |
| 57 | Puy-de-Dôme | 622,331 |
| 58 | Charente-Maritime | 586,622 |
| 59 | Indre-et-Loire | 571,445 |
| 60 | Vendée | 567,559 |
| 61 | Marne | 565,887 |
| 62 | Eure | 561,254 |
| 63 | Somme | 558,478 |
| 64 | Ain | 556,127 |
| 65 | Côtes-dʿArmor | 551,468 |
| 66 | Sarthe | 547,828 |
| 67 | Saône-et-Loire | 538,249 |
| 68 | Aisne | 532,945 |
| 69 | Vaucluse | 527,242 |
| 70 | Côte-dʿOr | 518,325 |
| 71 | Doubs | 511,398 |
| 72 | Manche | 485,042 |
| 73 | Drôme | 460,899 |
| 74 | Pyrénées-Orientales | 425,188 |
| 75 | Vienne | 418,601 |
| 76 | Eure-et-Loir | 416,156 |
| 77 | Dordogne | 402,384 |
| 78 | Savoie | 397,987 |
| 79 | Vosges | 381,252 |
| 80 | Haute-Vienne | 358,781 |
| 81 | Tarn | 354,643 |
| 82 | Deux-Sèvres | 349,277 |
| 83 | Landes | 349,035 |
| 84 | Allier | 344,594 |
| 85 | Charente | 343,911 |
| 86 | Yonne | 341,648 |
| 87 | Aude | 326,672 |
| 88 | Loir-et-Cher | 321,659 |
| 89 | Lot-et-Garonne | 315,076 |
| 90 | Cher | 310,890 |
| 91 | Ardèche | 297,208 |
| 92 | Mayenne | 294,102 |
| 93 | Orne | 293,283 |
| 94 | Aube | 292,024 |
| 95 | Ardennes | 284,311 |
| 96 | Corse | 274,612 |
| 97 | Aveyron | 268,069 |
| 98 | Jura | 254,224 |
| 99 | Corrèze | 232,433 |
| 100 | Haute-Saône | 231,628 |
| 101 | Hautes-Pyrénées | 227,887 |
| 102 | Indre | 227,665 |
| 103 | Nièvre | 221,428 |
| 104 | Tarn-et-Garonne | 216,531 |
| 105 | Haute-Loire | 215,698 |
| 106 | Meuse | 191,536 |
| 107 | Haute-Marne | 187,879 |
| 108 | Gers | 176,372 |
| 109 | Lot | 168,268 |
| 110 | Haute-Corse | 152,691 |
| 111 | Cantal | 149,358 |
| 112 | Alpes-de-Haute-Provence | 146,743 |
| 113 | Ariège | 142,001 |
| 114 | Territoire de Belfort | 140,686 |
| 115 | Hautes-Alpes | 128,002 |
| 116 | Creuse | 121,935 |
| 117 | Corse-du-Sud | 121,921 |
| 118 | Lozère | 76,262 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.