Czech Republic — World Gazetteer, 2005 edition
Czech Republic had an estimated population of 10,230,271 in 2005, with 658 places recorded. Archived from the World Gazetteer, the reference work formerly published at this domain.
About these figures. This page is part of the restored World Gazetteer archive: the 2005 edition of Stefan Helders' reference work, which was published at this domain until 2013 and is preserved here. Figures are as of 2005 and are kept for citation continuity and historical comparison. Esta página conserva la edición de 2005 del World Gazetteer. Las cifras corresponden a 2005; para datos actuales, consulte las fuentes oficiales.
For current figures: Czechia today — population now 10,625,695, against 10,230,271 in 2005.
Agglomerations, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 1,439,566 |
| 2 | Ostrava | 697,154 |
Cities and towns, 2005 (top 300 of 658)
| # | Place | Region | Population (2005) |
|---|---|---|---|
| 1 | Prague | Prague | 1,154,508 |
| 2 | Brno | Jihomoravský | 377,406 |
| 3 | Ostrava | Moravskoslezský | 317,136 |
| 4 | Plzeň | Plzeňský | 165,531 |
| 5 | Olomouc | Olomoucký | 102,792 |
| 6 | Liberec | Liberecký | 99,416 |
| 7 | České Budějovice | Jihočeský | 97,530 |
| 8 | Hradec Králové | Kralovéhradecký | 97,427 |
| 9 | Ústí | Ustecký | 95,556 |
| 10 | Pardubice | Pardubický | 90,853 |
| 11 | Havířov | Moravskoslezský | 85,829 |
| 12 | Zlín | Zlínský | 81,066 |
| 13 | Kladno | Stredočeský | 71,262 |
| 14 | Most | Ustecký | 68,254 |
| 15 | Karviná | Moravskoslezský | 65,441 |
| 16 | Frýdek-Místek | Moravskoslezský | 61,584 |
| 17 | Opava | Moravskoslezský | 61,514 |
| 18 | Karlovy Vary | Karlovarský | 53,585 |
| 19 | Děčín | Ustecký | 52,521 |
| 20 | Chomutov | Ustecký | 51,054 |
| 21 | Teplice | Ustecký | 50,972 |
| 22 | Jihlava | Vysočina | 50,818 |
| 23 | Přerov | Olomoucký | 48,513 |
| 24 | Prostějov | Olomoucký | 48,258 |
| 25 | Jablonec | Liberecký | 45,289 |
| 26 | Mladá Boleslav | Stredočeský | 44,417 |
| 27 | Česká Lípa | Liberecký | 39,398 |
| 28 | Třinec | Moravskoslezský | 39,054 |
| 29 | Třebíč | Vysočina | 39,037 |
| 30 | Tábor | Jihočeský | 36,546 |
| 31 | Přibram | Stredočeský | 35,964 |
| 32 | Znojmo | Jihomoravský | 35,791 |
| 33 | Orlová | Moravskoslezský | 34,938 |
| 34 | Cheb | Karlovarský | 32,778 |
| 35 | Trutnov | Kralovéhradecký | 32,085 |
| 36 | Kolín | Stredočeský | 30,351 |
| 37 | Písek | Jihočeský | 29,756 |
| 38 | Šumperk | Olomoucký | 29,604 |
| 39 | Vsetín | Zlínský | 29,302 |
| 40 | Kroměříž | Zlínský | 29,211 |
| 41 | Hodonín | Jihomoravský | 27,600 |
| 42 | Valašské Meziříčí | Zlínský | 27,561 |
| 43 | Litvínov | Ustecký | 27,424 |
| 44 | Nový Jičín | Moravskoslezský | 27,043 |
| 45 | Uherské Hradiště | Zlínský | 26,954 |
| 46 | Břeclav | Jihomoravský | 26,905 |
| 47 | Český Těšín | Moravskoslezský | 26,478 |
| 48 | Krnov | Moravskoslezský | 25,769 |
| 49 | Sokolov | Karlovarský | 25,079 |
| 50 | Litoměřice | Ustecký | 24,930 |
| 51 | Havlíčkův Brod | Vysočina | 24,373 |
| 52 | Ždʿár | Vysočina | 24,344 |
| 53 | Chrudim | Pardubický | 23,909 |
| 54 | Strakonice | Jihočeský | 23,863 |
| 55 | Kopřivnice | Moravskoslezský | 23,798 |
| 56 | Bohumín | Moravskoslezský | 23,310 |
| 57 | Klatovy | Plzeňský | 23,059 |
| 58 | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 22,646 |
| 59 | Vyškov | Jihomoravský | 22,549 |
| 60 | Kutná Hora | Stredočeský | 21,474 |
| 61 | Náchod | Kralovéhradecký | 21,196 |
| 62 | Jirkov | Ustecký | 20,648 |
| 63 | Blansko | Jihomoravský | 20,643 |
| 64 | Žatec | Ustecký | 19,961 |
| 65 | Louny | Ustecký | 19,720 |
| 66 | Hranice | Olomoucký | 19,666 |
| 67 | Mělník | Stredočeský | 19,318 |
| 68 | Otrokovice | Zlínský | 19,303 |
| 69 | Rožnov | Zlínský | 17,964 |
| 70 | Svitavy | Pardubický | 17,625 |
| 71 | Uherský Brod | Zlínský | 17,625 |
| 72 | Bruntál | Moravskoslezský | 17,610 |
| 73 | Kadaň | Ustecký | 17,559 |
| 74 | Kralupy nad Vltavou | Stredočeský | 17,493 |
| 75 | Ostrov | Karlovarský | 17,453 |
| 76 | Beroun | Stredočeský | 17,422 |
| 77 | Česká Třebová | Pardubický | 17,103 |
| 78 | Rakovník | Stredočeský | 16,725 |
| 79 | Pelhřimov | Vysočina | 16,590 |
| 80 | Jičín | Kralovéhradecký | 16,516 |
| 81 | Dvůr Kralové | Kralovéhradecký | 16,364 |
| 82 | Benešov | Stredočeský | 16,321 |
| 83 | Neratovice | Stredočeský | 16,285 |
| 84 | Varnsdorf | Ustecký | 16,018 |
| 85 | Bílina | Ustecký | 15,866 |
| 86 | Klásterec nad Ohří | Ustecký | 15,724 |
| 87 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Stredočeský | 15,375 |
| 88 | Slaný | Stredočeský | 15,330 |
| 89 | Ústí nad Orlicí | Pardubický | 15,194 |
| 90 | Mariánské Lázně | Karlovarský | 14,709 |
| 91 | Chodov | Karlovarský | 14,661 |
| 92 | Zábřeh | Olomoucký | 14,574 |
| 93 | Turnov | Liberecký | 14,500 |
| 94 | Nymburk | Stredočeský | 14,498 |
| 95 | Český Krumlov | Jihočeský | 14,404 |
| 96 | Hlučín | Moravskoslezský | 14,341 |
| 97 | Rokycany | Plzeňský | 14,295 |
| 98 | Šternberk | Olomoucký | 14,130 |
| 99 | Poděbrady | Stredočeský | 13,445 |
| 100 | Krupka | Ustecký | 13,281 |
| 101 | Vrchlabí | Kralovéhradecký | 13,155 |
| 102 | Roudnice | Ustecký | 13,114 |
| 103 | Jaroměř | Kralovéhradecký | 12,911 |
| 104 | Jeseník | Olomoucký | 12,693 |
| 105 | Tachov | Plzeňský | 12,684 |
| 106 | Aš | Karlovarský | 12,555 |
| 107 | Uničov | Olomoucký | 12,474 |
| 108 | Holešov | Zlínský | 12,455 |
| 109 | Kyjov | Jihomoravský | 12,394 |
| 110 | Vlašim | Stredočeský | 12,350 |
| 111 | Nový Bor | Liberecký | 12,325 |
| 112 | Veselí nad Moravou | Zlínský | 12,245 |
| 113 | Vysoké Mýto | Pardubický | 12,173 |
| 114 | Prachatice | Jihočeský | 11,825 |
| 115 | Velké Meziříčí | Vysočina | 11,795 |
| 116 | Rychnov nad Kněžnou | Kralovéhradecký | 11,721 |
| 117 | Moravská Třebová | Pardubický | 11,564 |
| 118 | Sušice | Plzeňský | 11,452 |
| 119 | Boskovice | Jihomoravský | 11,356 |
| 120 | Frenštát | Moravskoslezský | 11,348 |
| 121 | Domažlice | Plzeňský | 11,036 |
| 122 | Rumburk | Ustecký | 11,000 |
| 123 | Říčany | Stredočeský | 10,928 |
| 124 | Humpolec | Vysočina | 10,915 |
| 125 | Hlinsko | Pardubický | 10,538 |
| 126 | Studénka | Moravskoslezský | 10,503 |
| 127 | Nové Město na Moravě | Vysočina | 10,459 |
| 128 | Litomyšl | Pardubický | 10,350 |
| 129 | Čáslav | Stredočeský | 10,209 |
| 130 | Čelákovice | Stredočeský | 10,086 |
| 131 | Nové Město nad Metují | Kralovéhradecký | 10,074 |
| 132 | Litovel | Olomoucký | 10,026 |
| 133 | Lanškroun | Pardubický | 9,980 |
| 134 | Chotěboř | Vysočina | 9,829 |
| 135 | Mohelnice | Olomoucký | 9,808 |
| 136 | Frýdlant nad Ostravicí | Moravskoslezský | 9,753 |
| 137 | Milevsko | Jihočeský | 9,436 |
| 138 | Ivančice | Jihomoravský | 9,314 |
| 139 | Lovosice | Ustecký | 9,266 |
| 140 | Nová Paka | Kralovéhradecký | 9,259 |
| 141 | Semily | Liberecký | 9,247 |
| 142 | Štětí | Ustecký | 9,152 |
| 143 | Polička | Pardubický | 9,149 |
| 144 | Rýmařov | Moravskoslezský | 9,131 |
| 145 | Přelouč | Pardubický | 9,106 |
| 146 | Horice | Kralovéhradecký | 9,052 |
| 147 | Bystřice nad Pernštejnem | Vysočina | 9,030 |
| 148 | Choceň | Pardubický | 9,002 |
| 149 | Třeboň | Jihočeský | 8,968 |
| 150 | Kuřim | Jihomoravský | 8,896 |
| 151 | Bystřice pod Hostýnem | Zlínský | 8,748 |
| 152 | Duchcov | Ustecký | 8,737 |
| 153 | Příbor | Moravskoslezský | 8,720 |
| 154 | Mnichovo Hradiště | Stredočeský | 8,652 |
| 155 | Nejdek | Karlovarský | 8,556 |
| 156 | Lipník nad Bečvou | Olomoucký | 8,541 |
| 157 | Lysá nad Labem | Stredočeský | 8,461 |
| 158 | Červeny Kostelec | Kralovéhradecký | 8,431 |
| 159 | Broumov | Kralovéhradecký | 8,325 |
| 160 | Tišnov | Jihomoravský | 8,279 |
| 161 | Vimperk | Jihočeský | 8,237 |
| 162 | Týn nad Vltavou | Jihočeský | 8,100 |
| 163 | Sedlčany | Stredočeský | 8,088 |
| 164 | Dobříš | Stredočeský | 8,066 |
| 165 | Moravské Budějovice | Vysočina | 7,970 |
| 166 | Dačice | Jihočeský | 7,895 |
| 167 | Stříbro | Plzeňský | 7,748 |
| 168 | Mikulov | Jihomoravský | 7,653 |
| 169 | Dubí | Ustecký | 7,592 |
| 170 | Hulín | Zlínský | 7,576 |
| 171 | Napajedla | Zlínský | 7,573 |
| 172 | Frýdlant | Liberecký | 7,481 |
| 173 | Bílovec | Moravskoslezský | 7,465 |
| 174 | Sezimovo Ústí | Jihočeský | 7,455 |
| 175 | Odry | Moravskoslezský | 7,415 |
| 176 | Soběslav | Jihočeský | 7,252 |
| 177 | Hrádek | Liberecký | 7,245 |
| 178 | Kraslice | Karlovarský | 7,236 |
| 179 | Nový Bydžov | Kralovéhradecký | 7,170 |
| 180 | Světla nad Sázavou | Vysočina | 7,158 |
| 181 | Dobruška | Kralovéhradecký | 7,150 |
| 182 | Slavičín | Zlínský | 7,127 |
| 183 | Kaplice | Jihočeský | 7,087 |
| 184 | Tanvald | Liberecký | 6,971 |
| 185 | Nýřany | Plzeňský | 6,884 |
| 186 | Český Brod | Stredočeský | 6,875 |
| 187 | Benátky nad Jizerou | Stredočeský | 6,853 |
| 188 | Petřvald | Moravskoslezský | 6,785 |
| 189 | Rychvald | Moravskoslezský | 6,743 |
| 190 | Mimoň | Liberecký | 6,708 |
| 191 | Křavare | Moravskoslezský | 6,667 |
| 192 | Staré Město | Zlínský | 6,661 |
| 193 | Dubňany | Jihomoravský | 6,635 |
| 194 | Letovice | Jihomoravský | 6,614 |
| 195 | Blatná | Jihočeský | 6,609 |
| 196 | Veselí nad Lužnicí | Jihočeský | 6,606 |
| 197 | Hořovice | Stredočeský | 6,570 |
| 198 | Vodňany | Jihočeský | 6,546 |
| 199 | Železny Brod | Liberecký | 6,516 |
| 200 | Hronov | Kralovéhradecký | 6,491 |
| 201 | Vratimov | Moravskoslezský | 6,431 |
| 202 | Přeštice | Plzeňský | 6,426 |
| 203 | Kojetín | Olomoucký | 6,407 |
| 204 | Vítkov | Moravskoslezský | 6,312 |
| 205 | Bučovice | Jihomoravský | 6,297 |
| 206 | Tyniště nad Orlicí | Kralovéhradecký | 6,259 |
| 207 | Letohrad | Pardubický | 6,257 |
| 208 | Vrbno pod Pradědem | Moravskoslezský | 6,220 |
| 209 | Holice | Kralovéhradecký | 6,192 |
| 210 | Šlapanice | Jihomoravský | 6,190 |
| 211 | Kostelec nad Orlicí | Kralovéhradecký | 6,153 |
| 212 | Žamberk | Pardubický | 6,128 |
| 213 | Lomnice nad Popelkou | Liberecký | 6,108 |
| 214 | Ledeč | Vysočina | 6,101 |
| 215 | Podbořany | Ustecký | 6,082 |
| 216 | Moravský Krumlov | Jihomoravský | 6,079 |
| 217 | Brumov-Bylnice | Zlínský | 6,064 |
| 218 | Fulnek | Moravskoslezský | 6,030 |
| 219 | Telč | Vysočina | 6,028 |
| 220 | Strážnice | Jihomoravský | 5,960 |
| 221 | Horní Slavkov | Karlovarský | 5,942 |
| 222 | Chrastava | Liberecký | 5,918 |
| 223 | Jablunkov | Moravskoslezský | 5,911 |
| 224 | Roztoky | Stredočeský | 5,910 |
| 225 | Třeštʿ | Vysočina | 5,908 |
| 226 | Úpice | Kralovéhradecký | 5,906 |
| 227 | Bechyně | Jihočeský | 5,900 |
| 228 | Hustopeče | Jihomoravský | 5,858 |
| 229 | Slavkov u Brna | Jihomoravský | 5,858 |
| 230 | Jilemnice | Liberecký | 5,728 |
| 231 | Horaždovice | Plzeňský | 5,692 |
| 232 | Dobřany | Plzeňský | 5,642 |
| 233 | Šluknov | Ustecký | 5,630 |
| 234 | Luhačovice | Zlínský | 5,596 |
| 235 | Stochov | Stredočeský | 5,563 |
| 236 | Králův Dvůr | Stredočeský | 5,509 |
| 237 | Česká Kamenice | Liberecký | 5,468 |
| 238 | Třebechovice pod Orebem | Kralovéhradecký | 5,406 |
| 239 | Šenov | Moravskoslezský | 5,385 |
| 240 | Česká Skalice | Kralovéhradecký | 5,384 |
| 241 | Planá | Plzeňský | 5,377 |
| 242 | Týnec nad Sázavou | Stredočeský | 5,374 |
| 243 | Habartov | Kralovéhradecký | 5,367 |
| 244 | Zubří | Zlínský | 5,341 |
| 245 | Skuteč | Pardubický | 5,322 |
| 246 | Rosice | Jihomoravský | 5,276 |
| 247 | Františkovy Lázně | Karlovarský | 5,234 |
| 248 | Jílové | Ustecký | 5,233 |
| 249 | Chropyně | Zlínský | 5,232 |
| 250 | Chlumec nad Cidlinou | Kralovéhradecký | 5,229 |
| 251 | Náměštʿ nad Oslavou | Jihomoravský | 5,226 |
| 252 | Nové Strašecí | Stredočeský | 5,210 |
| 253 | Pacov | Vysočina | 5,210 |
| 254 | Zruč nad Sázavou | Stredočeský | 5,175 |
| 255 | Valašské Klobouky | Zlínský | 5,168 |
| 256 | Kynšperk nad Ohří | Karlovarský | 5,134 |
| 257 | Kunovice | Zlínský | 5,129 |
| 258 | Nýrsko | Plzeňský | 5,088 |
| 259 | Doksy | Liberecký | 5,041 |
| 260 | Hradec nad Moravicí | Moravskoslezský | 5,033 |
| 261 | Osek | Ustecký | 5,005 |
| 262 | Bystřice | Moravskoslezský | 4,972 |
| 263 | Adamov | Jihomoravský | 4,951 |
| 264 | Meziboři | Ustecký | 4,945 |
| 265 | Bělá pod Bezdězem | Stredočeský | 4,937 |
| 266 | Protivín | Jihočeský | 4,926 |
| 267 | Horšovký Tyn | Plzeňský | 4,917 |
| 268 | Rousínov | Jihomoravský | 4,903 |
| 269 | Kdyně | Plzeňský | 4,879 |
| 270 | Velká Bíteš | Vysočina | 4,868 |
| 271 | Heřmanův Městec | Pardubický | 4,865 |
| 272 | Hostinné | Kralovéhradecký | 4,865 |
| 273 | Polná | Vysočina | 4,849 |
| 274 | Úvaly | Stredočeský | 4,834 |
| 275 | Postoloprty | Ustecký | 4,812 |
| 276 | Králíky | Pardubický | 4,806 |
| 277 | Vamberk | Kralovéhradecký | 4,794 |
| 278 | Černošice | Stredočeský | 4,774 |
| 279 | Dolní Lutyně | Moravskoslezský | 4,752 |
| 280 | Bojkovice | Zlínský | 4,747 |
| 281 | Hostivice | Stredočeský | 4,727 |
| 282 | Bakov nad Jizerou | Stredočeský | 4,684 |
| 283 | Třemošná | Plzeňský | 4,605 |
| 284 | Votice | Stredočeský | 4,599 |
| 285 | Trhové Sviny | Jihočeský | 4,596 |
| 286 | Ludgeřovice | Moravskoslezský | 4,577 |
| 287 | Holýšov | Plzeňský | 4,562 |
| 288 | Hlubočky | Olomoucký | 4,556 |
| 289 | Oslavany | Jihomoravský | 4,527 |
| 290 | Hluboká nad Vltavou | Jihočeský | 4,514 |
| 291 | Vracov | Jihomoravský | 4,514 |
| 292 | Petrovice u Karviné | Moravskoslezský | 4,499 |
| 293 | Uherský Ostroh | Zlínský | 4,499 |
| 294 | Rožmitál pod Třemšínem | Stredočeský | 4,491 |
| 295 | Zlaté Hory | Olomoucký | 4,489 |
| 296 | Vizovice | Zlínský | 4,481 |
| 297 | Odolena Voda | Stredočeský | 4,478 |
| 298 | Horní Bříza | Plzeňský | 4,468 |
| 299 | Cvikov | Liberecký | 4,430 |
| 300 | Pečky | Stredočeský | 4,386 |
Administrative divisions, 2005
| # | Name | Population (2005) |
|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský | 1,252,301 |
| 2 | Stredočeský | 1,247,932 |
| 3 | Prague | 1,154,508 |
| 4 | Jihomoravský | 1,112,501 |
| 5 | Ustecký | 808,282 |
| 6 | Olomoucký | 630,704 |
| 7 | Jihočeský | 615,944 |
| 8 | Zlínský | 586,607 |
| 9 | Plzeňský | 543,070 |
| 10 | Kralovéhradecký | 543,044 |
| 11 | Vysočina | 512,026 |
| 12 | Pardubický | 501,296 |
| 13 | Liberecký | 422,196 |
| 14 | Karlovarský | 299,860 |
The complete dataset is available as a free CSV download, with attribution to Stefan Helders / World Gazetteer.